Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-EA-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
1201022 | GALATASARAY ÜNİV. | 400000 | 93 | 366,405 | ![]() | ![]() |
2051465 | BİLKENT ÜNİV. (Kapsamlı Burslu) | 400000 | 121 | 364,834 | ![]() | ![]() |
2151326 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Başarı Burslu) | 400000 | 130 | 364,334 | ![]() | ![]() |
2151477 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Destek Burslu) | 400000 | 468 | 355,248 | ![]() | ![]() |
2021212 | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 646 | 352,767 | ![]() | ![]() |
2181884 | YEDİTEPE ÜNİV. (Başarı Burslu) | 400000 | 761 | 351,589 | ![]() | ![]() |
1061601 | ANKARA ÜNİV. | 400000 | 1920 | 343,811 | ![]() | ![]() |
2121122 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 2271 | 342,420 | ![]() | ![]() |
2181188 | YEDİTEPE ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 3383 | 339,207 | ![]() | ![]() |
1211402 | GAZİ ÜNİV. | 400000 | 3857 | 338,148 | ![]() | ![]() |
2071162 | ÇANKAYA ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 4758 | 336,440 | ![]() | ![]() |
1271402 | İSTANBUL ÜNİV. | 400000 | 5190 | 335,714 | ![]() | ![]() |
1351342 | MARMARA ÜNİV. | 400000 | 7259 | 332,825 | ![]() | ![]() |
1151282 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | 400000 | 7565 | 332,448 | ![]() | ![]() |
1051221 | ANADOLU ÜNİV. | 400000 | 7591 | 332,421 | ![]() | ![]() |
1041281 | AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 7814 | 332,148 | ![]() | ![]() |
1491453 | ULUDAĞ ÜNİV. | 400000 | 8236 | 331,680 | ![]() | ![]() |
2141394 | KADİR HAS ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 8722 | 331,183 | ![]() | ![]() |
1181588 | ERCİYES ÜNİV. | 400000 | 9307 | 330,580 | ![]() | ![]() |
1131483 | ÇUKUROVA ÜNİV. | 400000 | 9339 | 330,558 | ![]() | ![]() |
1341056 | KOCAELİ ÜNİV. | 400000 | 9559 | 330,349 | ![]() | ![]() |
1321802 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | 400000 | 9703 | 330,191 | ![]() | ![]() |
2131067 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 10112 | 329,784 | ![]() | ![]() |
1353019 | MARMARA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 10729 | 329,212 | ![]() | ![]() |
1461368 | SELÇUK ÜNİV. | 400000 | 10898 | 329,052 | ![]() | ![]() |
2201123 | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 11020 | 328,942 | ![]() | ![]() |
1071827 | ATATÜRK ÜNİV. | 400000 | 11479 | 328,520 | ![]() | ![]() |
1331111 | KIRIKKALE ÜNİV. | 400000 | 11494 | 328,509 | ![]() | ![]() |
2211043 | UFUK ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 12430 | 327,678 | ![]() | ![]() |
2161739 | MALTEPE ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 12483 | 327,638 | ![]() | ![]() |
1463223 | SELÇUK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 13142 | 327,125 | ![]() | ![]() |
1141269 | DİCLE ÜNİV. | 400000 | 13343 | 326,967 | ![]() | ![]() |
1621089 | ERZİNCAN ÜNİV. | 400000 | 13578 | 326,791 | ![]() | ![]() |
1333244 | KIRIKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 13596 | 326,780 | ![]() | ![]() |
2031088 | BAŞKENT ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 13685 | 326,717 | ![]() | ![]() |
2061149 | ÇAĞ ÜNİV. (Başarı Burslu) | 400000 | 13982 | 326,482 | ![]() | ![]() |
2011341 | ATILIM ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 14932 | 325,789 | ![]() | ![]() |
2161747 | MALTEPE ÜNİV. (Üstün Başarı Bursu) | 400000 | 16380 | 324,742 | ![]() | ![]() |
2131458 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 16956 | 324,322 | ![]() | ![]() |
2151318 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 17074 | 324,247 | ![]() | ![]() |
2032189 | BAŞKENT ÜNİV. (%25 Burslu) | 400000 | 21570 | 321,420 | ![]() | ![]() |
2011512 | ATILIM ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 21621 | 321,392 | ![]() | ![]() |
3051142 | YAKIN DOĞU ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 22204 | 321,068 | ![]() | ![]() |
2061267 | ÇAĞ ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 22333 | 320,987 | ![]() | ![]() |
2051457 | BİLKENT ÜNİV. | 400000 | 46833 | 309,827 | ![]() | ![]() |
2201115 | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | 400000 | 51452 | 308,194 | ![]() | ![]() |
2031071 | BAŞKENT ÜNİV. | 400000 | 73977 | 301,312 | ![]() | ![]() |
2071044 | ÇANKAYA ÜNİV. | 400000 | 80474 | 299,592 | ![]() | ![]() |
2211035 | UFUK ÜNİV. | 400000 | 92667 | 296,682 | ![]() | ![]() |
2181171 | YEDİTEPE ÜNİV. | 400000 | 98663 | 295,354 | ![]() | ![]() |
2021204 | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | 400000 | 106288 | 293,715 | ![]() | ![]() |
2121114 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | 400000 | 106379 | 293,689 | ![]() | ![]() |
2061132 | ÇAĞ ÜNİV. | 400000 | 109267 | 293,104 | ![]() | ![]() |
2011317 | ATILIM ÜNİV. | 400000 | 117631 | 291,424 | ![]() | ![]() |
2141345 | KADİR HAS ÜNİV. | 400000 | 125830 | 289,870 | ![]() | ![]() |
2131059 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | 400000 | 140975 | 287,179 | ![]() | ![]() |
2161042 | MALTEPE ÜNİV. | 400000 | 147477 | 286,065 | ![]() | ![]() |
3011153 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 175592 | 281,651 | ![]() | ![]() |
3051134 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | 400000 | 228412 | 274,396 | ![]() | ![]() |
2221489 | YAŞAR ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2221497 | YAŞAR ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2221509 | YAŞAR ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2232053 | OKAN ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2232061 | OKAN ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2232078 | OKAN ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2311116 | İZMİR ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2311124 | İZMİR ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2311132 | İZMİR ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2251509 | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2251517 | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2251525 | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2091939 | FATİH ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2091947 | FATİH ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2091955 | FATİH ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2081583 | DOĞUŞ ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2081591 | DOĞUŞ ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2081603 | DOĞUŞ ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2041781 | BEYKENT ÜNİV. (Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2041798 | BEYKENT ÜNİV. (%50 Burslu) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
2041773 | BEYKENT ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | ![]() |
Orta
19 Temmuz 2009 Pazar
Hukuk bölümü başarı sırası ve taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder