Bu bölümü ALAN-İÇİ tercih edebilirsiniz.
Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-EA-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
2151155 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Başarı Burslu) | 400000 | 564 | 353,759 | ![]() | ![]() |
2051102 | BİLKENT ÜNİV. (Kapsamlı Burslu) | 400000 | 1167 | 348,019 | ![]() | ![]() |
1201063 | GALATASARAY ÜNİV. | 400000 | 1365 | 346,696 | ![]() | ![]() |
2261209 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (Üstün Başarı Bursu) | 400000 | 1792 | 344,324 | ![]() | ![]() |
1421211 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | 400000 | 3015 | 340,150 | ![]() | ![]() |
2261172 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 3780 | 338,309 | ![]() | ![]() |
2121249 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 9744 | 330,152 | ![]() | ![]() |
1061736 | ANKARA ÜNİV. | 400000 | 11331 | 328,672 | ![]() | ![]() |
2151411 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Destek Burslu) | 400000 | 11555 | 328,446 | ![]() | ![]() |
1241476 | HACETTEPE ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 13133 | 327,134 | ![]() | ![]() |
1151404 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 16710 | 324,507 | ![]() | ![]() |
1271859 | İSTANBUL ÜNİV. | 400000 | 20914 | 321,815 | ![]() | ![]() |
2141097 | KADİR HAS ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 21350 | 321,554 | ![]() | ![]() |
1171285 | EGE ÜNİV. | 400000 | 22370 | 320,964 | ![]() | ![]() |
2131128 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. (İngilizce)(Burslu) | 400000 | 23664 | 320,171 | ![]() | ![]() |
2091344 | FATİH ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 24815 | 319,531 | ![]() | ![]() |
1211476 | GAZİ ÜNİV. | 400000 | 26807 | 318,480 | ![]() | ![]() |
1173108 | EGE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 30497 | 316,669 | ![]() | ![]() |
2201266 | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 30679 | 316,565 | ![]() | ![]() |
2111447 | IŞIK ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 33534 | 315,252 | ![]() | ![]() |
2041113 | BEYKENT ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 35810 | 314,237 | ![]() | ![]() |
1213238 | GAZİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 37070 | 313,681 | ![]() | ![]() |
1491266 | ULUDAĞ ÜNİV. | 400000 | 39699 | 312,594 | ![]() | ![]() |
2081082 | DOĞUŞ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 42594 | 311,466 | ![]() | ![]() |
1041342 | AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 43238 | 311,219 | ![]() | ![]() |
1431335 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | 400000 | 43701 | 311,020 | ![]() | ![]() |
1341109 | KOCAELİ ÜNİV. | 400000 | 49374 | 308,912 | ![]() | ![]() |
1131459 | ÇUKUROVA ÜNİV. | 400000 | 49930 | 308,716 | ![]() | ![]() |
2301261 | İSTANBUL AREL ÜNİV. (İngilizce)(Burslu) | 400000 | 58215 | 305,954 | ![]() | ![]() |
1493154 | ULUDAĞ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 60974 | 305,098 | ![]() | ![]() |
1011281 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 400000 | 63073 | 304,417 | ![]() | ![]() |
1181701 | ERCİYES ÜNİV. | 400000 | 63228 | 304,367 | ![]() | ![]() |
1451175 | SAKARYA ÜNİV. | 400000 | 63338 | 304,335 | ![]() | ![]() |
2301119 | İSTANBUL AREL ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 64401 | 304,007 | ![]() | ![]() |
1461404 | SELÇUK ÜNİV. | 400000 | 65894 | 303,541 | ![]() | ![]() |
1321281 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | 400000 | 67312 | 303,132 | ![]() | ![]() |
2011085 | ATILIM ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 69755 | 302,456 | ![]() | ![]() |
1343282 | KOCAELİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 70207 | 302,323 | ![]() | ![]() |
1121368 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. (Biga) | 400000 | 70556 | 302,231 | ![]() | ![]() |
2231767 | OKAN ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 70637 | 302,203 | ![]() | ![]() |
1021238 | ADNAN MENDERES ÜNİV. (Nazilli) | 400000 | 73185 | 301,527 | ![]() | ![]() |
1481464 | TRAKYA ÜNİV. | 400000 | 75682 | 300,854 | ![]() | ![]() |
1331152 | KIRIKKALE ÜNİV. | 400000 | 79318 | 299,885 | ![]() | ![]() |
2051677 | BİLKENT ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 82614 | 299,040 | ![]() | ![]() |
1013129 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 82936 | 298,959 | ![]() | ![]() |
1453352 | SAKARYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 84252 | 298,620 | ![]() | ![]() |
3011707 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 86595 | 298,081 | ![]() | ![]() |
2061124 | ÇAĞ ÜNİV. (Başarı Burslu) | 400000 | 86837 | 298,026 | ![]() | ![]() |
1463419 | SELÇUK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 87661 | 297,834 | ![]() | ![]() |
1323194 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 88402 | 297,667 | ![]() | ![]() |
2311063 | İZMİR ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 90056 | 297,283 | ![]() | ![]() |
1123154 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. (Biga) (İkinci Öğretim) | 400000 | 90657 | 297,142 | ![]() | ![]() |
1333101 | KIRIKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 96443 | 295,848 | ![]() | ![]() |
2131364 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. (İngilizce)(%50 Burslu) | 400000 | 96979 | 295,731 | ![]() | ![]() |
4071279 | BAKÜ DEVLET ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 120833 | 290,802 | ![]() | ![]() |
2011427 | ATILIM ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 124466 | 290,114 | ![]() | ![]() |
3031461 | LEFKE AVRUPA ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 125283 | 289,966 | ![]() | ![]() |
4431206 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. | 400000 | 128536 | 289,367 | ![]() | ![]() |
2041578 | BEYKENT ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 172971 | 282,033 | ![]() | ![]() |
2111455 | IŞIK ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 174606 | 281,798 | ![]() | ![]() |
2061198 | ÇAĞ ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 185624 | 280,160 | ![]() | ![]() |
4301378 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. | 400000 | 187184 | 279,936 | ![]() | ![]() |
4071238 | BAKÜ DEVLET ÜNİV. | 400000 | 203300 | 277,692 | ![]() | ![]() |
4931012 | KİEV TARAS SEVCHENKO ÜNİV. | 400000 | 236284 | 273,413 | ![]() | ![]() |
2201258 | İSTANBUL TİCARET ÜNİV. | 400000 | 239916 | 272,954 | ![]() | ![]() |
3041112 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 242810 | 272,605 | ![]() | ![]() |
2301127 | İSTANBUL AREL ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 253601 | 271,296 | ![]() | ![]() |
3021175 | GİRNE AMERİKAN ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 265102 | 269,977 | ![]() | ![]() |
2261164 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. | 400000 | 266336 | 269,829 | ![]() | ![]() |
2151147 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 271723 | 269,234 | ![]() | ![]() |
2081245 | DOĞUŞ ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 291218 | 267,080 | ![]() | ![]() |
2231775 | OKAN ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 316681 | 264,357 | ![]() | ![]() |
4061029 | AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİV. | 400000 | 350489 | 260,907 | ![]() | ![]() |
2051099 | BİLKENT ÜNİV. | 400000 | 351373 | 260,816 | ![]() | ![]() |
2091218 | FATİH ÜNİV. | 400000 | 353217 | 260,635 | ![]() | ![]() |
4441024 | İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİV. | 400000 | 369044 | 259,074 | ![]() | ![]() |
2311055 | İZMİR ÜNİV. | 400000 | 398870 | 256,163 | ![]() | ![]() |
2141089 | KADİR HAS ÜNİV. | 400000 | 402144 | 255,844 | ![]() | ![]() |
2041105 | BEYKENT ÜNİV. | 400000 | 417147 | 254,424 | ![]() | ![]() |
2061116 | ÇAĞ ÜNİV. | 400000 | 465892 | 249,811 | ![]() | ![]() |
2011077 | ATILIM ÜNİV. | 400000 | 474900 | 248,975 | ![]() | ![]() |
2131111 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 513177 | 245,431 | ![]() | ![]() |
2121232 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | 400000 | 526224 | 244,226 | ![]() | ![]() |
2081074 | DOĞUŞ ÜNİV. | 400000 | 568937 | 240,261 | ![]() | ![]() |
2301102 | İSTANBUL AREL ÜNİV. | 400000 | 629413 | 234,496 | ![]() | ![]() |
3011316 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 630875 | 234,350 | ![]() | ![]() |
2301253 | İSTANBUL AREL ÜNİV. (İngilizce) | 400000 | 716567 | 221,402 | ![]() | ![]() |
3051252 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | 400000 | 721028 | 218,817 | ![]() | ![]() |
2231759 | OKAN ÜNİV. | 400000 | 732740 | 185,243 | ![]() | ![]() |
3021167 | GİRNE AMERİKAN ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
3041104 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
2232012 | OKAN ÜNİV. (%25 Burslu) Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
2111439 | IŞIK ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
3051863 | YAKIN DOĞU ÜNİV. (%50 Burslu) Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
3031197 | LEFKE AVRUPA ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ![]() | ![]() |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder