Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Adana Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 52 | 308.255 |
Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 329.403 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 31 | 351.011 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 318.861 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 355.704 |
Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 314.376 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 31 | 306.752 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 123 | 343.640 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 347.675 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 335.818 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 93 | 327.211 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 322.483 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 357.834 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 316.637 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 342.724 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 320.693 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 348.189 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 337.573 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 31 | 339.255 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 331.176 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 31 | 311.944 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 289.012 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 72 | 287.841 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 299.322 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 327.293 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 326.260 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 302.065 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 282.199 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 279.817 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 292.413 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 318.924 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 322.205 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 62 | 303.302 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 303.599 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 123 | 309.719 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 52 | 306.106 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 299.511 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 303.155 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 21 | 355.979 |
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 62 | 307.827 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 299.540 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 342.677 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 337.070 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 325.512 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 276.039 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 268.998 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 329.367 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 330.807 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 313.436 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 344.766 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 318.775 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 267.084 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 260.061 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 323.599 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 292.638 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 335.905 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 307.091 |
Su Ürünleri Fakültesi (İkinci Öğretim) | Su Ürünleri Fakültesi (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 27 | |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi | SAY-2 | 82 | 245.288 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 123 | 359.607 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 313.012 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 52 | 290.580 |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 257 | 274.694 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Adana Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 103 | 296,935 |
Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 103 | 319,408 |
Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 41 | 345,638 | |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 72 | 327,015 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 343,297 |
Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 305,864 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 41 | 316,983 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 134 | 351,276 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 343,69 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 328,59 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 103 | 319,916 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 320,728 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 72 | 272,652 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 82 | 266,483 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 280,294 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 310,034 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 72 | 323,419 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 72 | 298,669 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 123 | 299,764 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 134 | 304,793 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 62 | 302,127 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 62 | 348,011 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 352,285 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 287,995 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 52 | 335,521 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 41 | 329,974 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 318,658 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 72 | 269,695 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 267,179 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 72 | 322,045 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 62 | 326,088 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | say-2 | 62 | 294,419 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 175 | 356,488 | |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 72 | 304,507 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 52 | 280,477 |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 257 | 270,906 |
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 82 | 305,748 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 287,219 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 41 | 305,265 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 41 | 336,613 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 31 | 308,716 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 340,403 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 93 | 252,154 |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 21 | 330,558 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 31 | 339,476 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 103 | 313,947 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 72 | 265,173 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 82 | 253,972 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 272,019 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 299,197 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 72 | 320,13 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 123 | 295,045 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 134 | 298,204 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 310,243 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 262,741 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 258,749 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | say-2 | 72 | 314,688 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 62 | 281,361 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | say-2 | 52 | 329,479 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 62 | 289,2 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 41 | 334,571 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | dil | 134 | 344,073 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 41 | 333,359 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | ea-2 | 52 | 324,924 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | dil | 72 | 319,608 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 246,465 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 41 | 328,908 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder