Orta

31 Ocak 2010 Pazar

Eczacılık Fakültesi taban puanları

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniv. (Ankara) say-2 103 103 346,4 361,225
Eczacılık Fakültesi Ankara Üniv. say-2 134 134 344,487 350,247
Eczacılık Fakültesi Marmara Üniv. (İstanbul) say-2 123 123 344,397 366,585
Eczacılık Fakültesi Gazi Üniv. (Ankara) say-2 118 118 343,444 352,201
Eczacılık Fakültesi Ege Üniv. (İzmir) say-2 118 118 343,178 367,247
Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniv. say-2 175 175 342,932 361,215
Eczacılık Fakültesi Erciyes Üniv. (Kayseri) say-2 52 52 342,657 350,958
Eczacılık Fakültesi Anadolu Üniv. (Eskişehir) say-2 103 103 342,428 354,547
Eczacılık Fakültesi Mersin Üniv. say-2 52 52 342,316 354,504
Eczacılık Fakültesi İnönü Üniv. (Malatya) say-2 41 41 342,072 354,142
Eczacılık Fakültesi Atatürk Üniv. (Erzurum) say-2 52 52 342,022 347,606
Eczacılık Fakültesi Yeditepe Üniv. (İstanbul) say-2 60 60 325,655 341,419
Eczacılık Fakültesi Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) say-2 90 90 306,815 338,68
Eczacılık Fakültesi (Başarı Burslu) Yeditepe Üniv. (İstanbul) say-2 5 5 347,148 362,563
Eczacılık Fakültesi (Destek Burslu) Yeditepe Üniv. (İstanbul) say-2 5 5 341,541 342,585

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder