Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Ekonometri | Marmara Üniv. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 312,454 | 322,083 |
Ekonometri | İstanbul Üniv. | İktisat Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 309,172 | 320,842 |
Ekonometri | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 82 | 82 | 306,617 | 318,23 |
Ekonometri | Gazi Üniv. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 82 | 82 | 306,155 | 318,406 |
Ekonometri | Uludağ Üniv. (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 103 | 103 | 301,75 | 316,812 |
Ekonometri | Çukurova Üniv. (Adana) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 72 | 72 | 298,669 | 309,558 |
Ekonometri | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 41 | 41 | 297,101 | 304,384 |
Ekonometri | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 296,943 | 301,925 |
Ekonometri | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 295,322 | 306,462 |
Ekonometri | İnönü Üniv. (Malatya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 41 | 41 | 294,419 | 303,154 |
Ekonometri | Atatürk Üniv. (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 31 | 31 | 293,063 | 308,562 |
Ekonometri (İÖ) | Marmara Üniv. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 93 | 93 | 304,749 | 309,508 |
Ekonometri (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 82 | 82 | 303,521 | 307,106 |
Ekonometri (İÖ) | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 82 | 82 | 301,554 | 306,481 |
Ekonometri (İÖ) | Uludağ Üniv. (Bursa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 103 | 103 | 297,937 | 313,644 |
Ekonometri (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 292,37 | 296,859 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Ekonometri bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder