Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fizik | Boğaziçi Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 36 | 36 | 331,882 | 361,805 |
Fizik | Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 88 | 88 | 312,027 | 390,608 |
Fizik | Yıldız Teknik Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 288,133 | 308,66 |
Fizik | Marmara Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 287,788 | 328,021 |
Fizik | Ankara Üniv. | Fen Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 281,616 | 302,172 |
Fizik | İstanbul Üniv. | Fen Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 279,414 | 354,616 |
Fizik | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 276,6 | 309,302 |
Fizik | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 276,042 | 303,626 |
Fizik | Ege Üniv. (İzmir) | Fen Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 275,126 | 303,79 |
Fizik | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 274,967 | 309,611 |
Fizik | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Fen Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 272,533 | 294,176 |
Fizik | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 269,958 | 308,616 |
Fizik | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 267,608 | 284,257 |
Fizik | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 267,501 | 300,556 |
Fizik | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 266,483 | 294,839 |
Fizik | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 67 | 67 | 266,286 | 305,74 |
Fizik | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 264,377 | 283,191 |
Fizik | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 264,254 | 304,752 |
Fizik | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 262,788 | 281,8 |
Fizik | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 77 | 77 | 260,164 | 279,78 |
Fizik | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 260,094 | 283,101 |
Fizik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 259,537 | 284,126 |
Fizik | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 259,265 | 285,433 |
Fizik | Muğla Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 258,947 | 277,648 |
Fizik | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 258,34 | 280,657 |
Fizik | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 258,275 | 286,333 |
Fizik | Mersin Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 258,242 | 274,154 |
Fizik | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 257,686 | 283,87 |
Fizik | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 257,408 | 284,022 |
Fizik | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 256,945 | 280,138 |
Fizik | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 256,762 | 278,478 |
Fizik | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 256,578 | 285,615 |
Fizik | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 256,415 | 292,109 |
Fizik | Nevşehir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 256,175 | 271,954 |
Fizik | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 256,052 | 277,148 |
Fizik | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 256,037 | 275,299 |
Fizik | Aksaray Üniv. | Fen Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 255,487 | 271,971 |
Fizik | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 255,274 | 284,479 |
Fizik | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Fen Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 254,54 | 271,544 |
Fizik | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 254,484 | 269,373 |
Fizik | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 254,484 | 269,373 |
Fizik | Kastamonu Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 254,375 | 266,212 |
Fizik | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 98 | 98 | 254,326 | 274,401 |
Fizik | Adıyaman Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 254,094 | 266,574 |
Fizik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 253,996 | 272,521 |
Fizik | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 253,936 | 270,386 |
Fizik | Hitit Üniv. (Çorum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 253,86 | 273,573 |
Fizik | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 253,687 | 269,889 |
Fizik | Karabük Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 253,653 | 287,438 |
Fizik | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 253,6 | 266,913 |
Fizik | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 253,549 | 264,94 |
Fizik | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 253,315 | 285,477 |
Fizik | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 253,003 | 266,568 |
Fizik | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 252,598 | 273,308 |
Fizik | Rize Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 252,293 | 270,547 |
Fizik | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 251,704 | 282,317 |
Fizik | Kafkas Üniv. (Kars) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 251,371 | 263,718 |
Fizik | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 242,755 | 293,121 |
Fizik | Kilis 7 Aralık Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 239,511 | 266,079 |
Fizik | Sumgayıt Devlet Üniv. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Fizik ve Elektroenerji Fakültesi | say-2 | 4 | 4 | 232,038 | 248,751 |
Fizik | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 34 | 3 | ||
Fizik | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 4 | ||
Fizik | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 8 | ||
Fizik | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | say-2 | 19 | 9 | |||
Fizik | Şota Rustaveli Devlet Üniv. (Batum-Gürcistan) | say-2 | 10 | 1 | |||
Fizik | İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniv. (Tiflis-Gürcistan) | Tam ve Fen Bilimleri Fakültesi | say-2 | 10 | 0 | ||
Fizik | Moldova Devlet Üniv. (Kişinev-Moldova) | say-2 | 5 | 0 | |||
Fizik | Ukrayna Ulusal Teknik Üniv. (Kiev-Ukrayna) | Fizik ve Matematik Fakültesi | say-2 | 10 | 2 | ||
Fizik | Gence Devlet Üniv. (Gence-Azerbaycan) | Fizika ve Tekniki Fonlar Fakültesi | say-2 | 5 | 2 | ||
Fizik (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 15 | 15 | 247,173 | 276,051 |
Fizik (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 297,194 | 314,27 |
Fizik (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 284,997 | 305,01 |
Fizik (Burslu) | İstanbul Kültür Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 15 | 15 | 277,017 | 311,041 |
Fizik (Burslu) | Sumgayıt Devlet Üniv. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Fizik ve Elektroenerji Fakültesi | say-2 | 1 | 1 | 253,541 | 253,541 |
Fizik (Burslu) | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | say-2 | 2 | 2 | 240,292 | 249,511 | |
Fizik (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 244,297 | 272,959 |
Fizik (Destek Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 228,645 | 285,522 |
Fizik (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 282,599 | 311,834 |
Fizik (İngilizce) | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 269,159 | 288,487 |
Fizik (İngilizce) (Başarı Burslu) | Koç Üniv. (İstanbul) | Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 8 | 8 | 326,103 | 343,043 |
Fizik (İngilizce) (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 259,867 | 273,243 |
Fizik (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 271,053 | 290,075 |
Fizik (İÖ) | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 268,478 | 283,711 |
Fizik (İÖ) | Ege Üniv. (İzmir) | Fen Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 267,182 | 281,684 |
Fizik (İÖ) | Uludağ Üniv. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 261,097 | 288,642 |
Fizik (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 261,088 | 275,005 |
Fizik (İÖ) | Kocaeli Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 259,424 | 287,473 |
Fizik (İÖ) | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 256,128 | 269,858 |
Fizik (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 255,874 | 276,667 |
Fizik (İÖ) | Sakarya Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 255,785 | 272,56 |
Fizik (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 255,303 | 273,468 |
Fizik (İÖ) | Trakya Üniv. (Edirne) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 254,95 | 277,889 |
Fizik (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 254,818 | 267,152 |
Fizik (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 77 | 77 | 254,428 | 265,901 |
Fizik (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 254,115 | 276,029 |
Fizik (İÖ) | Çukurova Üniv. (Adana) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 253,972 | 273,368 |
Fizik (İÖ) | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 253,662 | 265,132 |
Fizik (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 253,095 | 268,565 |
Fizik (İÖ) | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 253,079 | 267,07 |
Fizik (İÖ) | Kırıkkale Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 252,455 | 266,393 |
Fizik (İÖ) | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 252,397 | 267,729 |
Fizik (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 252,298 | 265,72 |
Fizik (İÖ) | İnönü Üniv. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 252,138 | 264,134 |
Fizik (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 252,126 | 286,488 |
Fizik (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 251,657 | 264,483 |
Fizik (İÖ) | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 251,607 | 265,47 |
Fizik (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 98 | 98 | 250,797 | 262,387 |
Fizik (İÖ) | Giresun Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 250,552 | 262,678 |
Fizik (İÖ) | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 250,341 | 255,901 |
Fizik (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 250,149 | 259,743 |
Fizik (İÖ) | Niğde Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 250,063 | 260,659 |
Fizik (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 249,682 | 264,792 |
Fizik (İÖ) | Bozok Üniv. (Yozgat) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 249,216 | 255,893 |
Fizik (İÖ) | Rize Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 249,101 | 267,604 |
Fizik (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniv. | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 247,202 | 256,897 |
Fizik (Kapsamlı Burslu) | Bilkent Üniv. (Ankara) | Fen Fakültesi | say-2 | 20 | 20 | 317,995 | 390,113 |
Fizik (Türkçe) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 34 | 4 | ||
Fizik (Türkçe) (Burslu) | Fatih Üniv. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | say-2 | 10 | 10 | 286,943 | 302,803 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Fizik bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder