Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Gazetecilik | Marmara Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 311,109 | 336,329 |
Gazetecilik | İstanbul Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 310,233 | 335,471 |
Gazetecilik | Ege Üniv. (İzmir) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 308,356 | 323,113 |
Gazetecilik | Ankara Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 307,483 | 339,254 |
Gazetecilik | Gazi Üniv. (Ankara) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,874 | 319,605 |
Gazetecilik | Kocaeli Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 306,419 | 310,297 |
Gazetecilik | Selçuk Üniv. (Konya) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 305,088 | 320,752 |
Gazetecilik | Erciyes Üniv. (Kayseri) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 303,917 | 307,708 |
Gazetecilik | Atatürk Üniv. (Erzurum) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 302,787 | 307,681 |
Gazetecilik | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Bişkek-Kırgızistan) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 299,086 | 301,242 |
Gazetecilik | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | söz-2 | 19 | 19 | 294,958 | 300,783 | |
Gazetecilik | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Türkistan-Kazakistan) | Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | söz-2 | 15 | 15 | 294,939 | 301,256 |
Gazetecilik | I.I.Mechnıkov Odessa Milli Üniv. (Odessa-Ukrayna) | Filoloji Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 285,634 | 292,855 |
Gazetecilik | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 20 | 20 | 261,637 | 297,513 |
Gazetecilik | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 25 | 25 | 242,845 | 301,244 |
Gazetecilik | İstanbul Aydın Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 60 | 60 | 231,023 | 295,343 |
Gazetecilik | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 32 | 12 | ||
Gazetecilik | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | söz-2 | 100 | 11 | ||
Gazetecilik | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 70 | 5 | ||
Gazetecilik (% 50 Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 15 | 15 | 292,546 | 318,175 |
Gazetecilik (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 6 | 6 | 298,215 | 302,312 |
Gazetecilik (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 250,468 | 286,44 |
Gazetecilik (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniv. (Kktc-Lefkoşa) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 100 | 24 | ||
Gazetecilik (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 313,092 | 324,741 |
Gazetecilik (Burslu) | Bahçeşehir Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 335,569 | 348,411 |
Gazetecilik (Burslu) | Bakü Devlet Üniv. (Bakü-Azerbaycan) | söz-2 | 1 | 1 | 304,289 | 304,289 | |
Gazetecilik (Burslu) | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 2 | 2 | 301,987 | 302,722 |
Gazetecilik (Burslu) | Lefke Avrupa Üniv. (Kktc-Lefke) | İletişim Bilimleri Fakültesi | söz-2 | 3 | 3 | 300,298 | 301,784 |
Gazetecilik (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 20 | 20 | 266,233 | 299,401 |
Gazetecilik (İÖ) | Marmara Üniv. (İstanbul) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 307,695 | 319,573 |
Gazetecilik (İÖ) | Kocaeli Üniv. | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 304,646 | 306,617 |
Gazetecilik (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,56 | 324,825 |
Gazetecilik (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | İletişim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 302,135 | 304,936 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Gazetecilik bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder