lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Marmara Üniv. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 339,381 | 376,839 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Gazi Üniv. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 335,625 | 368,498 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 334,905 | 362,801 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Balıkesir Üniv. | Necatibey Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 330,003 | 335,956 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 329,275 | 376,12 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 325,817 | 336,88 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 325,728 | 338,616 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 325,031 | 336,442 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Türkistan-Kazakistan) | Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | söz-2 | 10 | 10 | 314,333 | 321,011 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 30 | 30 | 291,62 | 306,483 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Başkent Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 37 | 37 | 289,779 | 313,571 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 50 | 50 | 257,717 | 307,223 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Girne Amerikan Üniv. (Kktc-Girne) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 120 | 120 | 240,889 | 284,496 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniv. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 3 | 3 | 314,71 | 322,72 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Başarı Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 5 | 5 | 346,912 | 367,557 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Destek Burslu) | Yeditepe Üniv. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 10 | 10 | 312,599 | 322,512 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder