Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 279,573 | MF-2 | 418,667 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 264,121 | MF-2 | 395,527 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 313,963 | TM-2 | 470,167 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 307,386 | TM-2 | 460,318 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 311,574 | TS-1 | 466,589 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 304,292 | TS-1 | 455,684 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 329,93 | TS-2 | 494,078 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 320,987 | TS-2 | 480,685 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 251,146 | MF-2 | 380,023 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 225,54 | MF-2 | 341,277 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 228,637 | MF-2 | 345,963 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 202,528 | MF-2 | 306,456 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 311,695 | DİL-1 | 471,643 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 256,058 | MF-2 | 387,456 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 208,862 | MF-2 | 316,041 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 292,311 | MF-1 | 442,312 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 274,494 | MF-1 | 415,352 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 298,95 | TS-2 | 452,358 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 292,81 | TS-2 | 443,067 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 312,474 | TS-2 | 472,822 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 303 | TS-2 | 458,486 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 282,437 | TM-1 | 427,371 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,4 | TM-1 | 406,131 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 285,492 | TM-1 | 431,994 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 270,896 | TM-1 | 409,908 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 286,133 | TM-1 | 432,964 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 271,798 | TM-1 | 411,273 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 301,054 | MF-3 | 455,542 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 289,439 | MF-3 | 437,966 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 306,742 | MF-4 | 464,149 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 295,803 | MF-4 | 447,596 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 308,718 | MF-4 | 467,139 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 297,351 | MF-4 | 449,939 |
Bankacılık ve Finans | EA-1 | 317,088 | YGS-6 | 474,847 | |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA-1 | 310,457 | YGS-6 | 464,917 | |
Ebelik | SAY-1 | 301,413 | YGS-2 | 451,373 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 316,383 | YGS-2 | 473,791 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 351,866 | MF-3 | 532,428 | |
Tütün Eksperliği Y.O. | SAY-1 | 284,411 | YGS-2 | 425,912 | |
Uluslararası Ticaret | EA-1 | 317,222 | YGS-6 | 475,047 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
celal bayar üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 tm2-mf2-t
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder