Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 186,35 | DİL-3 | 281,976 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 211,954 | DİL-3 | 320,719 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 268,223 | TM-3 | 405,863 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 246,419 | MF-2 | 372,87 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 204,364 | MF-2 | 309,235 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 296,966 | TS-2 | 449,356 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 284,979 | TM-3 | 431,218 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 225,06 | MF-2 | 340,551 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 185,963 | MF-2 | 281,391 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 243,486 | MF-2 | 368,432 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 196,111 | MF-2 | 296,746 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 280,991 | MF-1 | 425,183 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 257,406 | MF-1 | 389,495 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 296,057 | TM-3 | 447,98 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 299,99 | TS-2 | 453,932 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 295,892 | TS-2 | 447,731 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 316,469 | TS-2 | 478,867 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 311,437 | TS-2 | 471,253 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 287,905 | TM-1 | 435,645 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 292,575 | TM-1 | 442,712 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 326,928 | YGS-4 | 489,582 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 309,286 | YGS-4 | 463,163 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 312,261 | MF-4 | 472,5 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 308,576 | MF-4 | 466,924 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 242,622 | MF-4 | 367,125 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 287,946 | MF-4 | 435,707 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 319,041 | MF-4 | 482,759 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 250,034 | MF-2 | 378,34 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 257,507 | MF-2 | 389,648 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 253,533 | MF-2 | 383,635 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 243,355 | MF-2 | 368,234 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 256,294 | DİL-1 | 383,806 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 189,801 | DİL-1 | 284,231 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 263,55 | MF-2 | 394,672 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 319,175 | TS-1 | 477,972 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 336,253 | YGS-4 | 503,547 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 287,235 | MF-2 | 430,141 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 268,244 | MF-2 | 401,702 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 257,016 | MF-2 | 384,887 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 184,548 | DİL-1 | 276,365 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 247,522 | DİL-1 | 370,67 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 333,293 | MF-1 | 499,114 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 316,198 | MF-1 | 473,514 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 327,634 | DİL-1 | 490,64 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 302,366 | YGS-2 | 452,8 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 319,472 | MF-1 | 478,417 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 317,232 | TM-2 | 475,062 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 309,352 | TM-2 | 463,262 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 314,233 | TS-1 | 470,571 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 306,542 | TS-1 | 459,054 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 306,438 | TS-2 | 458,898 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 323,762 | TS-2 | 484,841 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 329,653 | TS-2 | 493,663 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 321,488 | TS-2 | 481,436 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 343,316 | MF-3 | 519,491 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 323,288 | YGS-2 | 484,131 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 326,045 | TM-2 | 493,357 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 351,087 | MF-3 | 531,25 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 273,121 | MF-3 | 413,275 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
dicle üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 dil-3-mf4-ts-2
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder