Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Ereğli Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 275,587 | MF-2 | 412,698 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 312,091 | TM-2 | 467,363 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 306,058 | TM-2 | 458,329 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 308,966 | TS-1 | 462,684 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 325,269 | TS-2 | 487,098 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 318,856 | TS-2 | 477,494 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 239,267 | MF-2 | 362,048 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 234,908 | MF-2 | 355,452 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 199,582 | MF-2 | 301,999 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 226,468 | MF-2 | 342,681 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 238,719 | MF-2 | 361,219 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 276,17 | MF-1 | 417,888 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 264,843 | MF-1 | 400,749 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 280,373 | TM-1 | 424,248 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 266,229 | TM-1 | 402,846 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,276 | TM-1 | 399,891 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 264,378 | TM-1 | 400,045 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 261,941 | TM-1 | 396,358 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 277,969 | TM-1 | 420,61 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 266,938 | TM-1 | 403,919 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA-2 | 287,529 | TM-1 | 435,076 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 262,937 | MF-4 | 397,865 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 308,426 | MF-4 | 466,697 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 298,384 | MF-4 | 451,502 |
Mühendislik Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 283,602 | MF-4 | 429,134 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 243,423 | MF-4 | 368,337 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 292,444 | MF-4 | 442,513 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 279,802 | MF-4 | 423,384 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA-1 | 321,859 | YGS-6 | 481,991 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 343,994 | MF-3 | 520,517 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 309,837 | YGS-2 | 463,988 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 348,608 | MF-3 | 527,498 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Zonguldak Karaelmas üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 Fakülte Bölümü Puan Türü Taban Puan Yeni Puan Türü Yeni Taban Puanı Ereğli Eğitim Fakül
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder