| İl Adı | Kontenjan Adı | Kont | Taban Puan | Tavan Puan |
| ADANA | Adana İMKB Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 456,441 | 477,259 |
| ADANA | Ceyhan Tic. Borsası Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 437,015 | 472,926 |
| ADANA | Feke Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 388,820 | 438,937 |
| ADANA | Kozan Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 433,471 | 457,567 |
| ADIYAMAN | Adıyaman Ana. öğrt. Lis. | 90 | 451,321 | 463,678 |
| ADIYAMAN | Besni Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 424,001 | 460,235 |
| AFYON | Afyonkarahisar Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 455,803 | 473,973 |
| AFYON | M H. Gemici Anadolu Öğretmen Lis. | 60 | 429,599 | 462,662 |
| AFYON | Dinar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 423,212 | 450,466 |
| AFYON | Emirdağ Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 419,091 | 457,338 |
| AFYON | Sandıklı Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 431,368 | 457,283 |
| AĞRI | Ağrı Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 418,660 | 441,281 |
| AMASYA | Amasya Ana. öğrt. Lis. | 90 | 453,643 | 480,054 |
| AMASYA | Suluova Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 422,573 | 453,026 |
| ANKARA | Beypazarı Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 428,966 | 461,874 |
| ANKARA | Hasan Ali Yücel Ana. öğrt. Lis. | 150 | 463,113 | 480,081 |
| ANKARA | Çubuk Ana. öğrt. Lis. | 90 | 419,502 | 468,071 |
| ANKARA | H.oğlanAtatürkAnd.Öğretmen Lisesi | 150 | 439,476 | 464,573 |
| ANKARA | Hasan Hüseyin Akdede Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 415,496 | 426,916 |
| ANKARA | Kalecik Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 417,705 | 455,435 |
| ANKARA | Bilal Güngör Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 420,474 | 460,138 |
| ANKARA | Polatlı Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 431,184 | 469,366 |
| ANKARA | Şereflikoçhisar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 423,715 | 460,576 |
| ANTALYA | Türkler İMKB Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 432,405 | 465,883 |
| ANTALYA | Kumluca Ana. öğrt. Lis. | 60 | 429,166 | 473,025 |
| ANTALYA | Aksu Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 440,184 | 463,664 |
| ARTVİN | Artvin Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 420,029 | 456,239 |
| ARTVİN | Şavşat Ana. öğrt. Lis. | 60 | 406,890 | 421,118 |
| AYDIN | Çine Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 426,254 | 473,352 |
| AYDIN | Ortaklar Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 447,654 | 479,043 |
| AYDIN | Kuşadası Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 418,694 | 446,400 |
| AYDIN | Nazilli Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 456,835 | 487,567 |
| AYDIN | Söke Ana. öğrt. Lis. | 60 | 435,897 | 481,138 |
| BALIKESİR | istanbulluoğlu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 440,706 | 477,182 |
| BALIKESİR | Bandırma Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 447,442 | 479,980 |
| BALIKESİR | Salih Korkut Budaras Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 432,728 | 473,649 |
| BALIKESİR | Savaştepe Ana. öğrt. Lis. | 150 | 436,079 | 465,440 |
| BİLECİK | Bilecik Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 437,804 | 470,638 |
| BİLECİK | Bozüyük Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 437,855 | 473,755 |
| BİNGÖL | Bingöl Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 428,146 | 453,017 |
| BİTLİS | Nurullah Eren Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 428,424 | 454,637 |
| BİTLİS | Tatvan Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 416,931 | 436,429 |
| BOLU | Bolu Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 449,738 | 477,432 |
| BOLU | Gerede Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 418,508 | 448,446 |
| BOLU | Dörtdivan Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 414,093 | 454,105 |
| BURDUR | Burdur Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 448,549 | 479,641 |
| BURDUR | Mehmet Cadıl Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 447,138 | 471,422 |
| BURSA | Zeki Konukoğlu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 446,527 | 476,689 |
| BURSA | ibrahim Önal Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 454,123 | 474,940 |
| BURSA | A. Hamdi Gökbayrak And. Ogr. Lisesi | 60 | 451,141 | 471,328 |
| ÇANAKKALE | Ayvacık Ana. Öğrt. Lis | 60 | 430,706 | 464,207 |
| ÇANAKKALE | Gökçeada Atatürk Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 420,278 | 449,561 |
| ÇANKIRI | Nevzat Ayaz Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 434,623 | 464,386 |
| ÇORUM | Çorum Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 452,639 | 478,191 |
| ÇORUM | Osmancık Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 415,681 | 451,839 |
| ÇORUM | Sungurlu Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 412,275 | 450,415 |
| ÇORUM | Oğuzlar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 413,790 | 436,804 |
| DENİZLİ | Lütfi Ege Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 460,697 | 481,956 |
| DENİZLİ | Şevkiye Özel Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 442,351 | 463,781 |
| DENİZLİ | Tavas Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 429,211 | 454,770 |
| DİYARBAKIR | Ergani Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 420,906 | 450,186 |
| DİYARBAKIR | Silvan Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 410,188 | 442,819 |
| DİYARBAKIR | Diyarbakır IMKB Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 447,898 | 472,683 |
| EDİRNE | Edirne Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 458,987 | 483,374 |
| ELAZIĞ | Ahmet Kabaklı Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 439,662 | 473,806 |
| ERZİNCAN | Milliyet Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 439,093 | 463,104 |
| ERZİNCAN | Refahiye Ana. öğrt. Lis. | 60 | 368,845 | 429,290 |
| ERZURUM | Oltu Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 421,671 | 464,741 |
| ERZURUM | Ilıca Yavuz Selim Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 430,288 | 453,215 |
| ERZURUM | Nevzat Karabağ Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 453,294 | 468,579 |
| ESKİŞEHİR | Yunus Emre Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 424,534 | 449,541 |
| ESKİŞEHİR | Sivrihisar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 424,505 | 453,989 |
| ESKİŞEHİR | Cemal Mümtaz Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 441,117 | 456,737 |
| GAZİANTEP | Abdülkadir Konukoğlu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 443,465 | 473,547 |
| GAZİANTEP | Nizip Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 416,965 | 446,545 |
| GİRESUN | Giresun Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 437,367 | 452.500 |
| GİRESUN | Görele Ana. öğrt. Lis. | 60 | 418,619 | 450,294 |
| GİRESUN | Giresun Keşap Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 448,488 | 483,857 |
| GÜMÜŞHANE | M.Çakmak Ana. Oğrt. Lis. | 90 | 423,917 | 458,362 |
| HAKKARİ | TT Ş. Binbaşı Murat Özyalçın Ana. Öğr | 90 | 389,039 | 430,754 |
| HATAY | Antakya Karlısu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 434,011 | 464,165 |
| HATAY | Nihal-Turgut Anlar Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 448,676 | 470,116 |
| HATAY | Dörtyol Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 420,721 | 455,233 |
| HATAY | Yahya Turan Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 419,902 | 467,192 |
| ISPARTA | Mürşide Ermumcu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 463,186 | 477,518 |
| ISPARTA | Şarkikaraağaç Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 425,040 | 441,143 |
| ISPARTA | Yalvaç Ş. Latif Keçeci Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 422,734 | 461,993 |
| ISPARTA | Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 450,333 | 463,109 |
| MERSİN | Anamur Ana. Öğrt. Lis | 90 | 415,314 | 473,750 |
| MERSİN | Erdemli Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 445,651 | 472,839 |
| MERSİN | Tarsus Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 444,441 | 458,871 |
| MERSİN | 75. Yıl Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 455,248 | 472,481 |
| İSTANBUL | Çapa Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 475,418 | 489,619 |
| İSTANBUL | Yüksel-İlhan Alanyalı Ana. öğrt. Lis. | 120 | 455,847 | 474,981 |
| İSTANBUL | Mustafa Kemal Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 442,458 | 469,244 |
| İSTANBUL | Şile Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 430,050 | 460,660 |
| İSTANBUL | Vali Muammer Güler Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 458,467 | 476,662 |
| İZMİR | Bergama Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 440,384 | 485,404 |
| İZMİR | Ödemiş Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 435,589 | 477,272 |
| İZMİR | Tire Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 432,049 | 471,861 |
| İZMİR | izmir Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 451,018 | 482,233 |
| KARS | Kazım Karabekir Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 403,797 | 448,305 |
| KASTAMONU | Göl Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 446,687 | 467,543 |
| KASTAMONU | Tosya Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 423,033 | 458,970 |
| KAYSERİ | Develi IMKB Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 442,434 | 469,673 |
| KAYSERİ | Mimar Sinan Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 420,624 | 438,676 |
| KAYSERİ | Mustafa Koyuncu Ana. öğrt. Lis. | 60 | 438,198 | 462,676 |
| KAYSERİ | Talaş Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 434,535 | 462,136 |
| KIRKLARELİ | Remzi Yapıcı Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 446,371 | 470,208 |
| KIRKLARELİ | Kepirtepe Ana. öğrt. Lis. | 120 | 440,637 | 461,427 |
| KIRŞEHİR | Kırşehir Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 455,269 | 476,259 |
| KIRŞEHİR | Kaman Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 433,291 | 455,125 |
| KOCAELİ | Muammer Dereli Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 457,442 | 478,410 |
| KOCAELİ | Özcan Kan Ana. Öğrt. Lis. | 180 | 428,806 | 456,853 |
| KOCAELİ | Körfez Ana. Oğrt. Lis. | 120 | 424,730 | 457,214 |
| KONYA | Selçuklu Konya Atatürk Ana. Oğrt. Lis. | 120 | 458,725 | 473,712 |
| KONYA | Akşehir Ana. Oğrt. Lis. | 120 | 427,475 | 463,135 |
| KONYA | Beyşehir Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 439,297 | 480,198 |
| KONYA | ivriz Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 431,240 | 461,284 |
| KONYA | Seydişehir Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 434,978 | 473,227 |
| KÜTAHYA | Kütahya Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 457,762 | 476,010 |
| KÜTAHYA | Domaniç Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 414,452 | 434,797 |
| KÜTAHYA | Gediz Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 430,432 | 454,506 |
| KÜTAHYA | Simav Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 434,368 | 472,600 |
| KÜTAHYA | Tavşanlı İMKB Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 438,936 | 486,906 |
| MALATYA | Fethi Gemuhiuoğiu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 434,370 | 472,598 |
| MALATYA | Akçadağ Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 414,462 | 455,739 |
| MALATYA | Kerem Aydınlar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 401,529 | 441,479 |
| MALATYA | Mehmet Emin Ilıcak Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 408,327 | 433,701 |
| MANİSA | Manisa Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 464,190 | 480,046 |
| MANİSA | Akhisar Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 450,954 | 475,582 |
| MANİSA | Demirci Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 434,640 | 488,533 |
| MANİSA | Kula Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 421,477 | 448,634 |
| MANİSA | Salihli Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 450,809 | 478,948 |
| MANİSA | Selendi Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 428,143 | 456,824 |
| MANİSA | Soma Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 434,580 | 469,729 |
| MARAŞ | Kahramanmaraş Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 455,542 | 471,863 |
| MARAŞ | Afşin Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 423,983 | 459,675 |
| MARAŞ | Elbistan İMKB Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 428,928 | 476,905 |
| MARAŞ | Göksün Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 419,088 | 453,112 |
| MARDİN | Mardin İMKB Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 433,307 | 458,664 |
| MUĞLA | Muğla Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 456,459 | 477,386 |
| MUĞLA | Fethiye Ömer Özyer Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 441,191 | 475,540 |
| MUŞ | Muş Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 421,043 | 461,201 |
| MUŞ | Malazgirt Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 405,970 | 431,237 |
| NEVŞEHİR | Nevşehir Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 452,142 | 471,588 |
| NEVŞEHİR | Ö Hacı Halil Türkkan Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 436,646 | 452,135 |
| NEVŞEHİR | Ürgüp Tesan Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 435,618 | 452,125 |
| NİĞDE | Niğde Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 453,467 | 483,298 |
| NİĞDE | BorTOKİ Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 433,732 | 453,381 |
| ORDU | Ordu Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 447,724 | 469,444 |
| ORDU | Aybastı Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 406,257 | 434,810 |
| ORDU | Fatsa Ana. öğrt. Lis. | 90 | 438,191 | 462,584 |
| ORDU | Mehmet Refik Güven Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 443,536 | 476,098 |
| RİZE | Rize Ana. Oğrt. Lis. | 120 | 442,758 | 467,384 |
| RİZE | Ardeşen Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 416,512 | 453,011 |
| RİZE | Şehit Kemal Mutlu Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 425,669 | 442,447 |
| SAKARYA | Akyazı Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 419,944 | 461,938 |
| SAKARYA | Karasu Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 421,921 | 468,464 |
| SAKARYA | Arifiye Ana. Öğrt. Lis. | 150 | 437,619 | 475,345 |
| SAMSUN | Kızılırmak Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 439,222 | 478,909 |
| SAMSUN | Akpınar Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 424,301 | 466,125 |
| SAMSUN | Vezirköprü Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 421,988 | 470,183 |
| SAMSUN | Yeşilkent-Aziz Atik Ana. Öğrt. Lis. | 90 | 448,909 | 471,812 |
| SİİRT | Siirt Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 428,836 | 451,746 |
| SİNOP | Sinop Ana. Öğrt. Lis. | 120 | 433,871 | 469,604 |
| SİNOP | Boyabat Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 422,029 | 462,328 |
| SİVAS | Prof.Dr.Necati Ersen A. Öğretmen Lis. | 120 | 455,798 | 469,972 |
| SİVAS | Gürün Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 408,897 | 435,678 |
| SİVAS | Suşehri Ana. Öğrt. Lis. | 60 | 417,025 | 459,020 |
| SİVA |
Orta
11 Temmuz 2010 Pazar
anadolu öğretmen liseleri taban puanları 2010 kontejanlar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder