Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 253,353 | YGS-1 | 379,402 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 325,058 | YGS-1 | 486,782 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 329,983 | YGS-1 | 494,157 |
Erzincan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 321,707 | YGS-1 | 481,764 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 322,881 | YGS-1 | 483,522 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 325,34 | YGS-1 | 487,204 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 324,039 | YGS-1 | 485,256 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 333,062 | YGS-1 | 498,768 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 331,609 | YGS-1 | 496,592 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 322,258 | YGS-1 | 482,589 |
Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 329,458 | YGS-1 | 493,371 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 328,816 | YGS-1 | 492,41 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 339,79 | YGS-1 | 508,843 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 341,185 | YGS-1 | 510,932 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 330,562 | YGS-1 | 495,024 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 244,658 | YGS-1 | 366,381 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 335,007 | YGS-1 | 501,681 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 259,441 | YGS-1 | 388,519 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 360,643 | YGS-1 | 540,071 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 331,972 | YGS-1 | 497,136 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 341,308 | YGS-1 | 511,117 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 192,479 | YGS-1 | 288,242 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 341,023 | YGS-1 | 510,69 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 343,714 | YGS-1 | 514,72 |
Erzincan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 326,567 | YGS-1 | 489,042 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 336,392 | YGS-1 | 503,755 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 332,963 | YGS-1 | 498,62 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 344,888 | YGS-1 | 516,478 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 328,058 | YGS-1 | 491,274 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 199,091 | YGS-1 | 298,143 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 349,217 | YGS-1 | 522,961 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 322,401 | YGS-1 | 482,803 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 335,251 | YGS-1 | 502,046 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 234,228 | YGS-1 | 350,762 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 341,961 | YGS-1 | 512,095 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 330,062 | YGS-1 | 494,276 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 331,664 | YGS-1 | 496,675 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 329,655 | YGS-1 | 493,666 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 236,544 | YGS-1 | 354,23 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 346,31 | YGS-1 | 518,607 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 329,152 | YGS-1 | 492,913 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 333,048 | YGS-1 | 498,747 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 357,69 | YGS-1 | 535,649 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 263,082 | YGS-1 | 393,971 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 330,855 | YGS-1 | 495,463 |
Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 335,655 | YGS-1 | 502,651 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 325,321 | YGS-1 | 487,176 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 328,922 | YGS-1 | 492,568 |
Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 337,123 | YGS-1 | 504,85 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 186,23 | YGS-1 | 278,884 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 176,604 | YGS-1 | 264,468 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 259,461 | YGS-1 | 388,549 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 343,223 | YGS-1 | 513,984 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 327,571 | YGS-1 | 490,545 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-1 | 186,51 | YGS-1 | 279,303 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-1 | 312,686 | YGS-1 | 468,255 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-1 | 260,272 | YGS-1 | 389,763 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Başarı Burslu) | SAY-1 | 336,813 | YGS-1 | 504,385 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 310,079 | YGS-1 | 464,35 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 327,53 | YGS-1 | 490,484 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 308,737 | YGS-1 | 462,341 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 306,907 | YGS-1 | 459,6 |
Bilkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Destek Burslu) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Destek Burslu) | SAY-1 | 316,338 | YGS-1 | 473,723 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 336,03 | YGS-1 | 503,213 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 325,28 | YGS-1 | 487,114 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 321,189 | YGS-1 | 480,988 |
Bilkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Kapsamlı Burslu) | 0 | YGS-1 | 0 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-1 | 229,874 | YGS-1 | 344,242 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | SAY-1 | 317,776 | YGS-1 | 475,877 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder