Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 294,063 | DİL-1 | 440,366 |
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 341,023 | YGS-1 | 510,69 |
Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 278,203 | MF-2 | 416,615 |
Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 325,162 | TS-1 | 486,938 |
Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 345,438 | YGS-4 | 517,301 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 303,982 | MF-4 | 455,22 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 284,888 | MF-2 | 426,626 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 279,583 | MF-2 | 418,682 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 272,069 | DİL-1 | 407,43 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 348,828 | MF-1 | 522,378 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 331,172 | MF-1 | 495,938 |
Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 348,802 | DİL-1 | 522,339 |
Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 320,847 | YGS-2 | 480,476 |
Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 342,346 | MF-1 | 512,671 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 342,486 | YGS-5 | 512,881 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 328,653 | YGS-5 | 492,166 |
Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 330,831 | TM-3 | 500,599 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 323,227 | TM-2 | 484,04 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 314,534 | TM-2 | 471,022 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 317,688 | TS-1 | 475,745 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 309,466 | TS-1 | 463,432 |
Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 315,303 | TS-2 | 472,174 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 342,318 | TS-2 | 512,629 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 341,957 | TS-2 | 512,089 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 327,246 | TS-2 | 490,058 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 320,202 | DİL-1 | 484,516 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 277,781 | TM-3 | 420,326 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dilbilim | DİL | 296,591 | DİL-1 | 448,789 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 260,798 | MF-2 | 394,628 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 250,263 | MF-2 | 378,687 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 290,101 | MF-1 | 438,968 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 274,517 | MF-1 | 415,387 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 285,741 | MF-2 | 432,371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY-2 | 319,47 | MF-1 | 483,408 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 303,385 | MF-1 | 459,069 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce | DİL | 345,849 | DİL-1 | 523,324 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 303,712 | TS-2 | 459,564 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 300,734 | TM-1 | 455,058 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 293,019 | TM-1 | 443,384 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 302,978 | TM-1 | 458,453 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 292,703 | TM-1 | 442,905 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 301,429 | TM-1 | 456,109 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 293,271 | TM-1 | 443,765 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 304,073 | TM-1 | 460,11 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 295,698 | TM-1 | 447,437 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 310,725 | TM-2 | 470,175 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 300,264 | TM-2 | 454,346 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 303,29 | TM-1 | 458,925 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 294,779 | TM-1 | 446,047 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 334,495 | YGS-4 | 500,914 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 319,372 | YGS-4 | 478,267 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 318,078 | TM-1 | 481,302 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 320,427 | TM-1 | 484,856 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA-2 | 304,107 | TM-1 | 460,161 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 323,491 | TM-2 | 489,492 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | EA-2 | 319,819 | TM-1 | 483,936 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 334,808 | MF-4 | 506,617 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 300,729 | MF-4 | 455,05 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 336,939 | MF-4 | 509,841 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 293,561 | MF-4 | 444,204 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 338,849 | MF-4 | 512,732 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 336,031 | MF-4 | 508,467 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 325,361 | MF-4 | 492,322 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 317,289 | MF-4 | 480,108 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 269,466 | MF-4 | 407,744 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 268,362 | MF-4 | 406,074 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 273,07 | MF-4 | 413,198 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 326,39 | MF-4 | 493,879 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 320,73 | MF-4 | 485,315 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 310,389 | MF-4 | 469,667 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 280,364 | MF-4 | 424,235 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA-1 | 333,479 | YGS-6 | 499,393 | |
Güverte (İngilizce) | SAY-1 | 335,481 | YGS-1 | 502,391 | |
Hemşirelik Y.O. | SAY-1 | 327,761 | YGS-2 | 490,83 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 335,241 | TM-2 | 507,272 | |
Makine (İngilizce) | SAY-1 | 330,488 | YGS-1 | 494,913 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 358,159 | MF-3 | 541,951 | |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA-1 | 309,257 | YGS-6 | 463,12 |
Orta
15 Temmuz 2010 Perşembe
Dokuz eylül üniversitesi bölümleri taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder