Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 273,155 | DİL-1 | 409,056 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 328,554 | DİL-1 | 497,154 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 313,124 | TS-1 | 473,806 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 291,664 | TM-3 | 441,333 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 335,737 | DİL-1 | 508,023 |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA-2 | 281,427 | TM-3 | 425,843 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 300,034 | DİL-1 | 453,998 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 343,297 | DİL-1 | 519,462 |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA-2 | 274,975 | TM-3 | 416,08 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 330,48 | TM-3 | 500,068 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 293,878 | TS-2 | 444,683 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 300,923 | TM-3 | 455,344 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 304,217 | TS-2 | 460,328 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 320,23 | TS-2 | 484,558 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 343,714 | YGS-1 | 514,72 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 347,034 | YGS-5 | 519,692 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 330,69 | TM-3 | 500,386 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 328,972 | TM-2 | 492,643 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 316,531 | TS-1 | 474,013 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 255,255 | MF-1 | 386,241 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY-2 | 317,095 | MF-3 | 479,814 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 273,423 | MF-2 | 413,732 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 260,186 | MF-2 | 393,702 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 261,083 | MF-2 | 395,059 |
Fen Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 247,58 | MF-2 | 374,627 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 295,904 | MF-1 | 447,749 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 280,866 | MF-1 | 424,994 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 283,269 | MF-2 | 428,63 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 269,696 | MF-2 | 408,092 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 312,561 | MF-1 | 472,954 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 298,251 | MF-1 | 451,3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 310,278 | TM-1 | 469,499 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 299,021 | TM-1 | 452,465 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 314,827 | TM-1 | 476,382 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 302,265 | TM-1 | 457,374 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 318,767 | TM-2 | 482,344 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 312,055 | TM-2 | 472,188 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 304,076 | TS-1 | 460,115 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 312,059 | TS-1 | 472,194 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 309,366 | TS-1 | 468,119 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ-2 | 316,54 | TS-1 | 478,975 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 338,539 | MF-4 | 512,262 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY-2 | 333,692 | MF-4 | 504,928 |
Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | SAY-2 | 239,621 | MF-4 | 362,584 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 340,717 | MF-4 | 515,558 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 319,344 | MF-3 | 483,217 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 329,666 | MF-4 | 498,836 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 322,926 | MF-4 | 488,638 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 331,152 | MF-4 | 501,085 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 285,449 | MF-4 | 431,929 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 248,861 | MF-4 | 376,565 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 229 | MF-4 | 346,513 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 278,162 | MF-2 | 420,903 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 287,285 | MF-2 | 434,707 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 283,998 | MF-4 | 429,733 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY-2 | 258,738 | MF-2 | 391,511 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 281,128 | TM-1 | 425,391 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | SAY-2 | 255,87 | MF-4 | 387,171 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY-2 | 256,45 | MF-2 | 388,049 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 269,303 | MF-2 | 407,497 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 263,656 | MF-2 | 398,953 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 259,65 | MF-2 | 392,891 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY-1 | 350,845 | YGS-2 | 525,399 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 346,621 | MF-3 | 524,492 | |
Ebelik | SAY-1 | 305,67 | YGS-2 | 457,748 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 343,186 | MF-3 | 519,294 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 318,604 | YGS-2 | 477,117 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 326,241 | YGS-2 | 488,553 | |
Hemşirelik Y.O. | SAY-1 | 321,292 | YGS-2 | 481,142 | |
Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 311,142 | YGS-6 | 465,942 | |
Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 310,013 | YGS-6 | 464,252 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 359,595 | MF-3 | 544,124 | |
Turist Rehberliği | DİL | 304,099 | DİL-1 | 460,149 |
Orta
15 Temmuz 2010 Perşembe
Ege üniversitesi bölümleri taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder