Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretm. (İÖ) | SAY-1 | 322,881 | YGS-1 | 483,522 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 332,963 | YGS-1 | 498,62 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 337,755 | YGS-4 | 505,796 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 277,897 | MF-2 | 416,157 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 257,812 | MF-2 | 386,079 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 326,398 | MF-1 | 488,789 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 313,19 | MF-1 | 469,009 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 331,715 | YGS-5 | 496,751 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 315,682 | TM-2 | 472,741 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 307,747 | TM-2 | 460,858 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 311,838 | TS-1 | 466,985 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 303,836 | TS-1 | 455,001 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 327,516 | TS-2 | 490,463 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 320,249 | TS-2 | 479,58 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 194,796 | DİL-1 | 291,711 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 228,814 | MF-2 | 346,231 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 190,621 | MF-2 | 288,439 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 303,922 | TS-1 | 459,881 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 300,909 | TS-1 | 455,322 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 198,353 | MF-2 | 300,139 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 201,241 | MF-2 | 304,509 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 199,605 | MF-1 | 302,033 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 213,281 | MF-1 | 322,727 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 217,09 | MF-2 | 328,491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 215,336 | MF-2 | 325,837 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 273,258 | MF-1 | 413,482 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 228,345 | MF-1 | 345,522 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 283,778 | TM-3 | 429,4 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 296,001 | TS-2 | 447,896 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 291,213 | TS-2 | 440,651 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 312,922 | TS-2 | 473,5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 305,92 | TS-2 | 462,905 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 296,36 | TS-1 | 448,439 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 292,976 | TS-1 | 443,318 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 290,544 | TS-1 | 439,638 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 313,472 | MF-4 | 474,332 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 298,469 | MF-4 | 451,63 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY-2 | 306,402 | MF-4 | 463,634 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İÖ) | SAY-2 | 292,752 | MF-4 | 442,98 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 254,489 | MF-4 | 385,082 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 249,521 | MF-4 | 377,564 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 307,656 | MF-4 | 465,532 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 294,816 | MF-4 | 446,103 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 298,667 | MF-4 | 451,93 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 287,568 | MF-4 | 435,135 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 246,32 | MF-4 | 372,721 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 235,389 | MF-4 | 356,18 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 261,532 | MF-4 | 395,739 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 256,423 | MF-4 | 388,008 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 285,461 | MF-4 | 431,947 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 276,014 | MF-4 | 417,652 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY-2 | 321,212 | MF-4 | 486,044 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 269,333 | MF-4 | 407,543 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 185,728 | MF-4 | 281,035 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 187,135 | MF-4 | 283,164 |
Ebelik | SAY-1 | 298,662 | YGS-2 | 447,253 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 313,927 | YGS-2 | 470,113 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 324,725 | YGS-4 | 486,283 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 348,439 | MF-3 | 527,243 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 269,668 | MF-3 | 408,05 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
Fırat üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 mf4-ts1-ygs1
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder