Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 332,087 | TM-2 | 502,5 | |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 334,555 | TM-2 | 506,234 | |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 345,212 | TM-2 | 522,36 | |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 327,986 | TM-2 | 496,294 | |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 282,859 | TM-2 | 428,01 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 293,1 | TM-2 | 443,506 | |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 305,377 | TM-2 | 462,083 | |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 286,47 | TM-2 | 433,474 | |
Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 316,815 | TM-2 | 479,391 | |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 292,975 | TM-2 | 443,317 | |
Çanakkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 296,354 | TM-2 | 448,43 | |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 331,112 | TM-2 | 501,024 | |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 326,045 | TM-2 | 493,357 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 268,189 | TM-2 | 405,812 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 280,662 | TM-2 | 424,685 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 335,241 | TM-2 | 507,272 | |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 330,563 | TM-2 | 500,194 | |
Erzincan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 325,574 | TM-2 | 492,644 | |
Fatih Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 359,488 | TM-2 | 543,962 | |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 369,498 | TM-2 | 559,108 | |
Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 340,195 | TM-2 | 514,768 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 276,651 | TM-2 | 418,616 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 294,543 | TM-2 | 445,69 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 285,111 | TM-2 | 431,417 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 307,693 | TM-2 | 465,588 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 338,902 | TM-2 | 512,812 | |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 290,632 | TM-2 | 439,772 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 329,707 | TM-2 | 498,898 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 328,534 | TM-2 | 497,123 | |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 330,768 | TM-2 | 500,504 | |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 281,367 | TM-2 | 425,752 | |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 336,674 | TM-2 | 509,44 | |
Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 284,388 | TM-2 | 430,323 | |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 329,951 | TM-2 | 499,267 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 327,892 | TM-2 | 496,152 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 314,615 | TM-2 | 476,062 | |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 291,259 | TM-2 | 440,72 | |
Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 332,066 | TM-2 | 502,468 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 268,12 | TM-2 | 405,707 | |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 298,18 | TM-2 | 451,193 | |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 295,103 | TM-2 | 446,537 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (% 50 Burslu) | EA-2 | 324,613 | TM-2 | 491,19 | |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 321,936 | TM-2 | 487,14 | |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 316,426 | TM-2 | 478,802 | |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 313,623 | TM-2 | 474,561 | |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 320,357 | TM-2 | 484,75 | |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 325,642 | TM-2 | 492,747 | |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 321,948 | TM-2 | 487,158 | |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 321,317 | TM-2 | 486,203 | |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 318,452 | TM-2 | 481,868 | |
Fatih Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 368,714 | TM-2 | 557,922 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 320,462 | TM-2 | 484,909 | |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 323,837 | TM-2 | 490,016 | |
Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 316,772 | TM-2 | 479,326 | |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 325,14 | TM-2 | 491,988 | |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | EA-2 | 324,275 | TM-2 | 490,679 | |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Başarı Burslu) | EA-2 | 353,399 | TM-2 | 534,748 | |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 322,932 | TM-2 | 488,647 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 364,054 | TM-2 | 550,871 | |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 326,074 | TM-2 | 493,401 | |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 327,762 | TM-2 | 495,955 | |
Çanakkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 334,211 | TM-2 | 505,714 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 315,318 | TM-2 | 477,125 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 326,432 | TM-2 | 493,943 | |
Fatih Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 371,554 | TM-2 | 562,219 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 325,112 | TM-2 | 491,945 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 349,644 | TM-2 | 529,066 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 329,912 | TM-2 | 499,208 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 329,287 | TM-2 | 498,263 | |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 341,055 | TM-2 | 516,07 | |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 327,333 | TM-2 | 495,306 | |
Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 328,348 | TM-2 | 496,842 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 364,847 | TM-2 | 552,071 | |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 331,658 | TM-2 | 501,85 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 315,587 | TM-2 | 477,532 | |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 330,224 | TM-2 | 499,681 | |
Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Destek Burslu) | EA-2 | 350,639 | TM-2 | 530,572 | |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Destek Burslu) | EA-2 | 317,735 | TM-2 | 480,783 | |
Koç Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) | EA-2 | 330,066 | TM-2 | 499,441 | |
Koç Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 368,537 | TM-2 | 557,654 | |
Koç Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 358,391 | TM-2 | 542,302 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 331,261 | TM-2 | 501,25 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 325,372 | TM-2 | 492,339 | |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 329,193 | TM-2 | 498,12 | |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 326,296 | TM-2 | 493,737 | |
Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 367,937 | TM-2 | 556,746 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Üstün Başarı Burslu) | EA-2 | 372,374 | TM-2 | 563,46 | |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Üstün Başarı Bursu) | EA-2 | 327,947 | TM-2 | 496,235 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
Hukuk bölümü taban puanları 2010 lys,hukuk fakülteleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder