aBANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 103 | 294.854 | 305.128 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | NAZILLI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 93 | 291.841 | 297.565 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 93 | 290.602 | 303.846 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 103 | 299.803 | 309.282 |
ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 185 | 301.872 | 327.649 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | SIYASAL BILGILER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 82 | 324.805 | 364.532 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 123 | 287.557 | 301.066 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | ISLETME FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 20 | 240.715 | 269.098 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | BANDIRMA IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 93 | 294.644 | 299.724 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 31 | 295.519 | 301.416 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 62 | 261.288 | 285.876 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 22 | 235.035 | 267.052 |
BILECIK ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 113 | 287.257 | 296.087 |
BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | IKTISADI, IDARI VE SOSYAL BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 120 | 262.567 | 298.258 |
BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 108 | 349.718 | 37.537 |
BOZOK ÜNIVERSITESI (YOZGAT) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 52 | 285.421 | 292.397 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 123 | 294.307 | 305.348 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 72 | 289.382 | 297.583 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | BIGA IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 82 | 293.994 | 298.642 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 50 | 251.364 | 297.395 |
ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 52 | 285.579 | 291.718 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 123 | 299.764 | 316.041 |
DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | IKTISAT | ea2 | 41 | 294.785 | 316.675 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
iktisat bölümü mezunları,iktisat bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder