Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 294,078 | TM-2 | 444,986 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 280,592 | TM-2 | 424,58 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 287,209 | TM-2 | 434,592 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 287,219 | TM-2 | 434,607 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 284,009 | TM-2 | 429,75 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 299,838 | TM-2 | 453,702 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 281,094 | TM-2 | 425,339 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 294,654 | TM-2 | 445,858 |
Balıkesir Üniversitesi | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 289,339 | TM-2 | 437,815 |
Bilecik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 279,172 | TM-2 | 422,431 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 282,722 | TM-2 | 427,803 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 292,634 | TM-2 | 442,801 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 198,105 | TM-2 | 299,764 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 310,725 | TM-2 | 470,175 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 280,126 | TM-2 | 423,874 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 279,593 | TM-2 | 423,068 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 312,639 | TM-2 | 473,072 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 277,861 | TM-2 | 420,447 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 276,709 | TM-2 | 418,704 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 288,433 | TM-2 | 436,444 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 318,423 | TM-2 | 481,824 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 279,316 | TM-2 | 422,649 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 297,97 | TM-2 | 450,875 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 276,288 | TM-2 | 418,067 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 290,447 | TM-2 | 439,492 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 241,916 | TM-2 | 366,057 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 292,942 | TM-2 | 443,267 |
Muğla Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 288,095 | TM-2 | 435,933 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 283,462 | TM-2 | 428,922 |
Niğde Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 282,291 | TM-2 | 427,15 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 295,809 | TM-2 | 447,605 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 296,345 | TM-2 | 448,416 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 285,699 | TM-2 | 432,307 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 288,756 | TM-2 | 436,933 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 302,992 | TM-2 | 458,474 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 278,934 | TM-2 | 422,071 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 232,466 | TM-2 | 351,757 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 156,68 | (YGS-1,2,3,4,5,6) | 234,632 | |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Başarı Burslu) | EA-2 | 313,478 | TM-2 | 474,341 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 285,583 | TM-2 | 432,132 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 261,623 | TM-2 | 395,876 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Destek Burslu) | EA-2 | 273,66 | TM-2 | 414,09 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA-2 | 314,193 | TM-2 | 475,423 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 277,894 | TM-2 | 420,497 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 274,484 | TM-2 | 415,337 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 276,652 | TM-2 | 418,618 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 282,935 | TM-2 | 428,125 |
Bilecik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 271,881 | TM-2 | 411,398 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 268,722 | TM-2 | 406,618 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 276,443 | TM-2 | 418,301 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 300,264 | TM-2 | 454,346 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 268,416 | TM-2 | 406,155 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 273,112 | TM-2 | 413,261 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 303,294 | TM-2 | 458,931 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 269,43 | TM-2 | 407,69 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 271,676 | TM-2 | 411,088 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 269,689 | TM-2 | 408,082 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 285,357 | TM-2 | 431,79 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 268,495 | TM-2 | 406,275 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 274,011 | TM-2 | 414,621 |
Muğla Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 275,416 | TM-2 | 416,747 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 271,176 | TM-2 | 410,332 |
Niğde Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 270,794 | TM-2 | 409,754 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 283,545 | TM-2 | 429,048 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 278,356 | TM-2 | 421,196 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 270,813 | TM-2 | 409,782 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 277,144 | TM-2 | 419,362 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 292,346 | TM-2 | 442,365 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 267,05 | TM-2 | 404,088 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | EA-2 | 260,455 | TM-2 | 394,109 |
Orta
14 Temmuz 2010 Çarşamba
Kamu Yönetimi bölümü taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder