Üniversite | Fakülte/Yüksekokul | Yükseköğretim Programı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 292.008 | 298.783 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | NAZILLI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 288.371 | 301.578 |
BILECIK ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 93 | 285.676 | 289.993 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 285.475 | 299.231 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | BIGA IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 82 | 290.375 | 297.077 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 82 | 306.275 | 313.541 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 205 | 286.953 | 29.518 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 164 | 308.219 | 320.594 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 93 | 284.836 | 290.584 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 287.382 | 295.774 |
KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 82 | 284.557 | 298.113 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 62 | 293.419 | 302.248 |
KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KARAMAN) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 134 | 284.268 | 289.334 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 289.034 | 29.551 |
MUGLA ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 134 | 289.253 | 294.486 |
MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 28.577 | 290.644 |
NIGDE ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 62 | 285.219 | 289.877 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 123 | 289.775 | 298.381 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 82 | 293.875 | 299.347 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 134 | 293.135 | 300.482 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 103 | 287.842 | 294.683 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 62 | 290.638 | 295.902 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 113 | 299.277 | 306.395 |
USAK ÜNIVERSITESI | IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI | KAMU YÖNETIMI (IÖ) | ea2 | 72 | 286.035 | 28.927 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
kamu yönetimi taban puanları,kamu yönetimi öğrencisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder