Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 260,93 | TM-2 | 394,828 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 255,068 | TM-2 | 385,958 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 356,004 | TM-2 | 538,69 |
Çanakkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 217,005 | TM-2 | 328,362 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 322,028 | TM-2 | 487,279 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 250,446 | TM-2 | 378,964 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 191,024 | TM-2 | 289,049 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 202,453 | TM-2 | 306,343 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 322,176 | TM-2 | 487,503 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Bursl | EA-2 | 295,544 | TM-2 | 447,204 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Bursl | EA-2 | 305,045 | TM-2 | 461,581 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Bursl | EA-2 | 301,956 | TM-2 | 456,907 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Başarı Burslu) | EA-2 | 325,763 | TM-2 | 492,93 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu | EA-2 | 353,013 | TM-2 | 534,164 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu | EA-2 | 298,243 | TM-2 | 451,288 |
Çanakkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 312,963 | TM-2 | 473,562 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 303,046 | TM-2 | 458,556 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Destek Burslu) | EA-2 | 286,934 | TM-2 | 434,176 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA-2 | 197,776 | TM-2 | 299,266 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Başarı Burslu) | EA-2 | 320,028 | TM-2 | 484,252 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Destek Burslu) | EA-2 | 278,827 | TM-2 | 421,909 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 184,093 | TM-2 | 278,561 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 326,795 | TM-2 | 494,492 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA-2 | 281,078 | TM-2 | 425,315 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Vatandaşları) | EA-2 | 263,126 | TM-2 | 398,151 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
siyaset bilimi bölümü 2010 lys puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder