| Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-EA-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
| 1091109 | BOĞAZİÇİ ÜNİV. | 400000 | 5794 | 334,805 | ||
| 2151485 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Başarı Burslu) | 400000 | 22088 | 321,133 | ||
| 1201014 | GALATASARAY ÜNİV. | 400000 | 23428 | 320,322 | ||
| 2051481 | BİLKENT ÜNİV. (Kapsamlı Burslu) | 400000 | 24200 | 319,872 | ||
| 1421098 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | 400000 | 30187 | 316,813 | ||
| 1241077 | HACETTEPE ÜNİV. | 400000 | 62104 | 304,732 | ||
| 2181045 | YEDİTEPE ÜNİV. (Başarı Burslu) | 400000 | 62559 | 304,583 | ||
| 1061125 | ANKARA ÜNİV. | 400000 | 67501 | 303,081 | ||
| 1271138 | İSTANBUL ÜNİV. | 400000 | 72095 | 301,810 | ||
| 2091572 | FATİH ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 74253 | 301,241 | ||
| 1211093 | GAZİ ÜNİV. | 400000 | 77037 | 300,482 | ||
| 1171065 | EGE ÜNİV. | 400000 | 82109 | 299,174 | ||
| 1051568 | ANADOLU ÜNİV. | 400000 | 82664 | 299,026 | ||
| 1491123 | ULUDAĞ ÜNİV. | 400000 | 90423 | 297,196 | ||
| 1141183 | DİCLE ÜNİV. | 400000 | 96795 | 295,767 | ||
| 1341345 | KOCAELİ ÜNİV. | 400000 | 97038 | 295,716 | ||
| 1041403 | AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 98028 | 295,499 | ||
| 1361034 | MERSİN ÜNİV. | 400000 | 99904 | 295,072 | ||
| 1411707 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | 400000 | 102473 | 294,511 | ||
| 1441084 | PAMUKKALE ÜNİV. | 400000 | 108944 | 293,168 | ||
| 1021295 | ADNAN MENDERES ÜNİV. | 400000 | 111263 | 292,679 | ||
| 1071106 | ATATÜRK ÜNİV. | 400000 | 115603 | 291,821 | ||
| 1451338 | SAKARYA ÜNİV. | 400000 | 115624 | 291,816 | ||
| 1381163 | MUĞLA ÜNİV. | 400000 | 116409 | 291,661 | ||
| 2151513 | KOÇ ÜNİV. (İngilizce)(Destek Burslu) | 400000 | 119967 | 290,972 | ||
| 1111338 | CUMHURİYET ÜNİV. | 400000 | 120758 | 290,815 | ||
| 1471511 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | 400000 | 121053 | 290,757 | ||
| 1443176 | PAMUKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 128370 | 289,400 | ||
| 1453311 | SAKARYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 130707 | 288,982 | ||
| 1383137 | MUĞLA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 132613 | 288,627 | ||
| 2051705 | BİLKENT ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 196958 | 278,562 | ||
| 4431316 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. | 400000 | 228124 | 274,432 | ||
| 2182105 | YEDİTEPE ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 353320 | 260,626 | ||
| 2161246 | MALTEPE ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 456156 | 250,720 | ||
| 2181037 | YEDİTEPE ÜNİV. | 400000 | 511706 | 245,568 | ||
| 2161238 | MALTEPE ÜNİV. | 400000 | 539057 | 243,046 | ||
| 2091564 | FATİH ÜNİV. | 400000 | 554800 | 241,571 | ||
| 1371117 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm |
Orta
19 Temmuz 2009 Pazar
Felsefe bölümü başarı sırası taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder