Bu bölümü ALAN-İÇİ tercih edebilirsiniz.
| Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-SAY-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
| 1091048 | BOĞAZİÇİ ÜNİV. | 50000 | --- | 359,762 | ||
| 1421049 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | 50000 | --- | 358,987 | ||
| 1241272 | HACETTEPE ÜNİV. | 50000 | --- | 355,664 | ||
| 1351086 | MARMARA ÜNİV. (Atatürk) | 50000 | --- | 350,047 | ||
| 1271476 | İSTANBUL ÜNİV. (Hasan Ali Yücel) | 50000 | --- | 345,077 | ||
| 2161482 | MALTEPE ÜNİV. (Üstün Başarı Bursu) | 50000 | --- | 314,836 | ||
| 1211272 | GAZİ ÜNİV. (Gazi) | 50000 | 9481 | 347,075 | ||
| 1151087 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (Buca) | 50000 | 11897 | 344,395 | ||
| 1051103 | ANADOLU ÜNİV. | 50000 | 14948 | 340,643 | ||
| 1491486 | ULUDAĞ ÜNİV. | 50000 | 15823 | 339,487 | ||
| 1431021 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | 50000 | 16984 | 338,345 | ||
| 1361389 | MERSİN ÜNİV. | 50000 | 17660 | 337,606 | ||
| 1461087 | SELÇUK ÜNİV. (Ahmet Keleşoğlu) | 50000 | 18017 | 336,957 | ||
| 1181514 | ERCİYES ÜNİV. | 50000 | 19357 | 335,804 | ||
| 1411068 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | 50000 | 19451 | 335,592 | ||
| 1341378 | KOCAELİ ÜNİV. | 50000 | 20049 | 335,076 | ||
| 1081169 | BALIKESİR ÜNİV. (Necatibey) | 50000 | 20156 | 334,835 | ||
| 1141098 | DİCLE ÜNİV. (Ziya Gökalp) | 50000 | 21258 | 333,809 | ||
| 1011037 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 50000 | 21959 | 333,059 | ||
| 1153011 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (Buca) (İkinci Öğretim) | 50000 | 22974 | 332,009 | ||
| 1213083 | GAZİ ÜNİV. (Gazi) (İkinci Öğretim) | 50000 | 23972 | 330,990 | ||
| 1451472 | SAKARYA ÜNİV. | 50000 | 24127 | 330,748 | ||
| 1261039 | İNÖNÜ ÜNİV. | 50000 | 24793 | 330,219 | ||
| 1321053 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (Fatih) | 50000 | 24932 | 330,105 | ||
| 1581085 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | 50000 | 25190 | 329,868 | ||
| 1433146 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 25840 | 329,249 | ||
| 1221306 | GAZİANTEP ÜNİV. (Gaziantep) | 50000 | 25931 | 329,170 | ||
| 1591168 | UŞAK ÜNİV. | 50000 | 26406 | 328,742 | ||
| 1691029 | AMASYA ÜNİV. | 50000 | 26694 | 328,414 | ||
| 1111024 | CUMHURİYET ÜNİV. | 50000 | 27227 | 328,006 | ||
| 1551146 | AHİ EVRAN ÜNİV. | 50000 | 28147 | 326,868 | ||
| 1311235 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | 50000 | 28881 | 326,058 | ||
| 1561025 | KASTAMONU ÜNİV. | 50000 | 30306 | 324,695 | ||
| 1191426 | FIRAT ÜNİV. | 50000 | 30435 | 325,112 | ||
| 1463028 | SELÇUK ÜNİV. (Ahmet Keleşoğlu) (İkinci Öğretim) | 50000 | 30796 | 324,804 | ||
| 1071359 | ATATÜRK ÜNİV. (Kazım Karabekir) | 50000 | 31152 | 324,497 | ||
| 1083049 | BALIKESİR ÜNİV. (Necatibey) (İkinci Öğretim) | 50000 | 31211 | 324,316 | ||
| 1343258 | KOCAELİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 31775 | 323,958 | ||
| 1671018 | ADIYAMAN ÜNİV. | 50000 | 31883 | 323,867 | ||
| 1183179 | ERCİYES ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 33600 | 322,339 | ||
| 1013051 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 33798 | 322,236 | ||
| 1413033 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 33804 | 322,203 | ||
| 1601106 | RİZE ÜNİV. | 50000 | 33822 | 322,215 | ||
| 1511047 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | 50000 | 33994 | 322,073 | ||
| 1621023 | ERZİNCAN ÜNİV. | 50000 | 35792 | 320,594 | ||
| 1143014 | DİCLE ÜNİV. (Ziya Gökalp) (İkinci Öğretim) | 50000 | 36889 | 319,761 | ||
| 1693027 | AMASYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 37415 | 319,369 | ||
| 2031597 | BAŞKENT ÜNİV. (%50 Burslu) | 50000 | 37770 | 319,085 | ||
| 1323027 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (Fatih) (İkinci Öğretim) | 50000 | 38163 | 318,789 | ||
| 1113124 | CUMHURİYET ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 38593 | 318,422 | ||
| 1731024 | SİİRT ÜNİV. | 50000 | 38843 | 318,246 | ||
| 1263029 | İNÖNÜ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 39552 | 317,708 | ||
| 1193245 | FIRAT ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 41750 | 316,088 | ||
| 1073186 | ATATÜRK ÜNİV. (Kazım Karabekir) (İkinci Öğretim) | 50000 | 42353 | 315,641 | ||
| 2031878 | BAŞKENT ÜNİV. (%25 Burslu) | 50000 | 42651 | 315,487 | ||
| 3011899 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (Burslu) | 50000 | 44094 | 314,446 | ||
| 1733014 | SİİRT ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 50000 | 44229 | 314,351 | ||
| 2161474 | MALTEPE ÜNİV. (Burslu) | 50000 | 44996 | 313,836 | ||
| 2161441 | MALTEPE ÜNİV. (%50 Burslu) | 50000 | 241184 | 255,472 | ||
| 2031548 | BAŞKENT ÜNİV. | 50000 | 272425 | 250,639 | ||
| 2161433 | MALTEPE ÜNİV. | 50000 | 295140 | 247,289 | ||
| 3011789 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | 50000 | 362517 | 237,793 | ||
| 1453405 | SAKARYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) Yeni Bölüm | 50000 | --- | --- | Yeni Bölüm |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder