Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-EA-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
1271842 | İSTANBUL ÜNİV. | 400000 | 25347 | 319,250 | ||
2181656 | YEDİTEPE ÜNİV. (Başarı Burslu) | 400000 | 26478 | 318,640 | ||
2091853 | FATİH ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 29378 | 317,193 | ||
1351444 | MARMARA ÜNİV. (Fransızca) | 400000 | 33158 | 315,425 | ||
1151335 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | 400000 | 37061 | 313,685 | ||
1211451 | GAZİ ÜNİV. | 400000 | 37128 | 313,652 | ||
2091784 | FATİH ÜNİV. (Türkçe)(Burslu) | 400000 | 39503 | 312,687 | ||
1213221 | GAZİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 51377 | 308,219 | ||
1153085 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 57243 | 306,275 | ||
1491241 | ULUDAĞ ÜNİV. | 400000 | 58551 | 305,842 | ||
1041139 | AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 67887 | 302,975 | ||
1321656 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | 400000 | 68850 | 302,701 | ||
1461392 | SELÇUK ÜNİV. | 400000 | 75904 | 300,795 | ||
1441288 | PAMUKKALE ÜNİV. | 400000 | 78528 | 300,092 | ||
1451167 | SAKARYA ÜNİV. | 400000 | 79252 | 299,901 | ||
1493138 | ULUDAĞ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 81709 | 299,277 | ||
1011163 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 400000 | 82449 | 299,082 | ||
1361193 | MERSİN ÜNİV. | 400000 | 85093 | 298,428 | ||
1121343 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. (Biga) | 400000 | 85233 | 298,399 | ||
1331144 | KIRIKKALE ÜNİV. | 400000 | 89290 | 297,460 | ||
1071802 | ATATÜRK ÜNİV. | 400000 | 89962 | 297,305 | ||
1081348 | BALIKESİR ÜNİV. (Bandırma) | 400000 | 92489 | 296,725 | ||
1481175 | TRAKYA ÜNİV. | 400000 | 96175 | 295,909 | ||
1261226 | İNÖNÜ ÜNİV. | 400000 | 98529 | 295,385 | ||
1381114 | MUĞLA ÜNİV. | 400000 | 98551 | 295,380 | ||
1021262 | ADNAN MENDERES ÜNİV. (Nazilli) | 400000 | 101242 | 294,778 | ||
1453165 | SAKARYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 105520 | 293,875 | ||
1471137 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | 400000 | 106696 | 293,619 | ||
1323222 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 107694 | 293,419 | ||
1463256 | SELÇUK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 109114 | 293,135 | ||
1401258 | NİĞDE ÜNİV. | 400000 | 111684 | 292,594 | ||
1161104 | DUMLUPINAR ÜNİV. | 400000 | 114212 | 292,082 | ||
1013084 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 114606 | 292,008 | ||
1111203 | CUMHURİYET ÜNİV. | 400000 | 117347 | 291,478 | ||
1391169 | MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | 400000 | 117437 | 291,462 | ||
3011992 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 118193 | 291,312 | ||
1483063 | TRAKYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 121715 | 290,638 | ||
1123146 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. (Biga) (İkinci Öğretim) | 400000 | 123100 | 290,375 | ||
1443151 | PAMUKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 126364 | 289,775 | ||
1591099 | UŞAK ÜNİV. | 400000 | 126660 | 289,719 | ||
1791032 | BİLECİK ÜNİV. | 400000 | 127432 | 289,570 | ||
1311199 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | 400000 | 128275 | 289,417 | ||
1383035 | MUĞLA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 129205 | 289,253 | ||
1333098 | KIRIKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 130424 | 289,034 | ||
1631086 | AKSARAY ÜNİV. | 400000 | 133221 | 288,514 | ||
1023101 | ADNAN MENDERES ÜNİV. (Nazilli) (İkinci Öğretim) | 400000 | 134018 | 288,371 | ||
1651056 | HİTİT ÜNİV. | 400000 | 134367 | 288,306 | ||
1231181 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | 400000 | 136977 | 287,845 | ||
1473102 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 136989 | 287,842 | ||
1263139 | İNÖNÜ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 139763 | 287,382 | ||
1701032 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | 400000 | 140422 | 287,269 | ||
1163212 | DUMLUPINAR ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 142269 | 286,953 | ||
1593072 | UŞAK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 147649 | 286,035 | ||
1393057 | MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 149304 | 285,770 | ||
1793014 | BİLECİK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 149884 | 285,676 | ||
1113063 | CUMHURİYET ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 151128 | 285,475 | ||
1403154 | NİĞDE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 152669 | 285,219 | ||
1233045 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 155018 | 284,836 | ||
1313115 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 156755 | 284,557 | ||
1703039 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 158573 | 284,268 | ||
3031453 | LEFKE AVRUPA ÜNİV. (Burslu) | 400000 | 161208 | 283,840 | ||
2091776 | FATİH ÜNİV. (Türkçe) | 400000 | 448105 | 251,480 | ||
2182223 | YEDİTEPE ÜNİV. (Destek Burslu) | 400000 | 535190 | 243,404 | ||
2091201 | FATİH ÜNİV. | 400000 | 552912 | 241,746 | ||
2181648 | YEDİTEPE ÜNİV. | 400000 | 557012 | 241,365 | ||
3031156 | LEFKE AVRUPA ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ||
3011809 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. Kontenjanı Dolmadı | 400000 | --- | --- | ||
1633051 | AKSARAY ÜNİV. (İkinci Öğretim) Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm | |
1031532 | AFYON KOCATEPE ÜNİV. Yeni Bölüm | 400000 | --- | --- | Yeni Bölüm |
Orta
19 Temmuz 2009 Pazar
Kamu Yönetimi başarı sırası ve taban puanları (4 Yıllık) (EA2)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder