| Program Kodu | Üniversite | 0,8 AOBPli Y-ÖSS-EA-2 Taban Başarı Sıranız | Bölümün 2008 ALAN-İÇİ Başarı Sırası | 2008 Taban Puan | Kıyaslama | Bölüm Tomografisi |
| 1171175 | EGE ÜNİV. | 400000 | 15488 | 325,371 | ||
| 1271504 | İSTANBUL ÜNİV. (Hasan Ali Yücel) | 400000 | 15635 | 325,269 | ||
| 1241333 | HACETTEPE ÜNİV. | 400000 | 18354 | 323,374 | ||
| 1211333 | GAZİ ÜNİV. (Gazi) | 400000 | 21089 | 321,704 | ||
| 1151148 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (Buca) | 400000 | 22146 | 321,098 | ||
| 1061463 | ANKARA ÜNİV. | 400000 | 22628 | 320,806 | ||
| 1141134 | DİCLE ÜNİV. (Ziya Gökalp) | 400000 | 22989 | 320,572 | ||
| 1351147 | MARMARA ÜNİV. (Atatürk) | 400000 | 23230 | 320,437 | ||
| 1131112 | ÇUKUROVA ÜNİV. | 400000 | 24117 | 319,916 | ||
| 1051144 | ANADOLU ÜNİV. | 400000 | 24744 | 319,567 | ||
| 1491095 | ULUDAĞ ÜNİV. | 400000 | 25492 | 319,174 | ||
| 1181522 | ERCİYES ÜNİV. | 400000 | 25567 | 319,132 | ||
| 1361307 | MERSİN ÜNİV. | 400000 | 25959 | 318,935 | ||
| 1461148 | SELÇUK ÜNİV. (Ahmet Keleşoğlu) | 400000 | 26686 | 318,540 | ||
| 1341337 | KOCAELİ ÜNİV. | 400000 | 27304 | 318,227 | ||
| 1041037 | AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 27354 | 318,203 | ||
| 1431266 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | 400000 | 27755 | 317,999 | ||
| 1411104 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | 400000 | 27820 | 317,928 | ||
| 1081193 | BALIKESİR ÜNİV. (Necatibey) | 400000 | 28072 | 317,840 | ||
| 1261096 | İNÖNÜ ÜNİV. | 400000 | 28530 | 317,604 | ||
| 1441043 | PAMUKKALE ÜNİV. | 400000 | 29149 | 317,302 | ||
| 1221314 | GAZİANTEP ÜNİV. (Gaziantep) | 400000 | 29210 | 317,277 | ||
| 1451032 | SAKARYA ÜNİV. | 400000 | 30164 | 316,822 | ||
| 1021169 | ADNAN MENDERES ÜNİV. | 400000 | 31945 | 315,981 | ||
| 1213103 | GAZİ ÜNİV. (Gazi) (İkinci Öğretim) | 400000 | 32313 | 315,803 | ||
| 1191019 | FIRAT ÜNİV. | 400000 | 32358 | 315,784 | ||
| 1011061 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 400000 | 32856 | 315,565 | ||
| 1121107 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | 400000 | 33135 | 315,438 | ||
| 1153036 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (Buca) (İkinci Öğretim) | 400000 | 33852 | 315,110 | ||
| 1381196 | MUĞLA ÜNİV. | 400000 | 34199 | 314,953 | ||
| 1321114 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (Fatih) | 400000 | 34222 | 314,939 | ||
| 1161263 | DUMLUPINAR ÜNİV. | 400000 | 34425 | 314,839 | ||
| 1511088 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | 400000 | 34551 | 314,782 | ||
| 1111049 | CUMHURİYET ÜNİV. | 400000 | 35060 | 314,554 | ||
| 1143039 | DİCLE ÜNİV. (Ziya Gökalp) (İkinci Öğretim) | 400000 | 35735 | 314,268 | ||
| 1251253 | HARRAN ÜNİV. | 400000 | 35788 | 314,247 | ||
| 1331018 | KIRIKKALE ÜNİV. | 400000 | 35897 | 314,198 | ||
| 1101027 | CELÂL BAYAR ÜNİV. | 400000 | 36056 | 314,130 | ||
| 1133017 | ÇUKUROVA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 36470 | 313,947 | ||
| 1031243 | AFYON KOCATEPE ÜNİV. | 400000 | 36527 | 313,913 | ||
| 1391026 | MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | 400000 | 37101 | 313,662 | ||
| 1581044 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | 400000 | 37496 | 313,502 | ||
| 1433154 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 37595 | 313,461 | ||
| 1401013 | NİĞDE ÜNİV. | 400000 | 37620 | 313,452 | ||
| 1591017 | UŞAK ÜNİV. | 400000 | 38296 | 313,167 | ||
| 1631139 | AKSARAY ÜNİV. | 400000 | 38356 | 313,142 | ||
| 1071411 | ATATÜRK ÜNİV. (Kazım Karabekir) | 400000 | 38780 | 312,976 | ||
| 1493028 | ULUDAĞ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 39044 | 312,868 | ||
| 1343217 | KOCAELİ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 39160 | 312,825 | ||
| 1481065 | TRAKYA ÜNİV. | 400000 | 39340 | 312,758 | ||
| 1551028 | AHİ EVRAN ÜNİV. | 400000 | 39584 | 312,653 | ||
| 1363032 | MERSİN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 39594 | 312,649 | ||
| 1691045 | AMASYA ÜNİV. | 400000 | 39695 | 312,597 | ||
| 1671026 | ADIYAMAN ÜNİV. | 400000 | 40434 | 312,311 | ||
| 1731032 | SİİRT ÜNİV. | 400000 | 40970 | 312,110 | ||
| 1521011 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. (Ereğli) | 400000 | 41174 | 312,031 | ||
| 1761016 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. (Muallim Rıfat) | 400000 | 41599 | 311,862 | ||
| 1463044 | SELÇUK ÜNİV. (Ahmet Keleşoğlu) (İkinci Öğretim) | 400000 | 41614 | 311,858 | ||
| 1083057 | BALIKESİR ÜNİV. (Necatibey) (İkinci Öğretim) | 400000 | 41885 | 311,744 | ||
| 1263037 | İNÖNÜ ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 43069 | 311,285 | ||
| 1023032 | ADNAN MENDERES ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 43223 | 311,225 | ||
| 1231165 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | 400000 | 43443 | 311,134 | ||
| 1453039 | SAKARYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 43888 | 310,945 | ||
| 1561041 | KASTAMONU ÜNİV. | 400000 | 44771 | 310,610 | ||
| 1413058 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 44870 | 310,572 | ||
| 1443025 | PAMUKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 45323 | 310,398 | ||
| 1641034 | GİRESUN ÜNİV. | 400000 | 46728 | 309,866 | ||
| 1721035 | SİNOP ÜNİV. | 400000 | 46863 | 309,814 | ||
| 1193176 | FIRAT ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 46963 | 309,779 | ||
| 1711021 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | 400000 | 47018 | 309,759 | ||
| 1123052 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 47172 | 309,703 | ||
| 1621031 | ERZİNCAN ÜNİV. | 400000 | 47232 | 309,680 | ||
| 1383051 | MUĞLA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 47555 | 309,561 | ||
| 1033156 | AFYON KOCATEPE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 48120 | 309,358 | ||
| 1013019 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 48514 | 309,215 | ||
| 1601012 | RİZE ÜNİV. | 400000 | 48730 | 309,142 | ||
| 1103025 | CELÂL BAYAR ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 49714 | 308,788 | ||
| 1891028 | BAYBURT ÜNİV. (Bayburt) | 400000 | 50039 | 308,680 | ||
| 1301128 | KAFKAS ÜNİV. | 400000 | 50764 | 308,420 | ||
| 1333016 | KIRIKKALE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 50845 | 308,392 | ||
| 1553026 | AHİ EVRAN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 51164 | 308,285 | ||
| 1781019 | ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | 400000 | 51290 | 308,244 | ||
| 1393016 | MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 51686 | 308,110 | ||
| 1593015 | UŞAK ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 51768 | 308,080 | ||
| 1323035 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (Fatih) (İkinci Öğretim) | 400000 | 51903 | 308,034 | ||
| 1583026 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 52446 | 307,835 | ||
| 1113132 | CUMHURİYET ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 52739 | 307,748 | ||
| 2031625 | BAŞKENT ÜNİV. (%50 Burslu) | 400000 | 52826 | 307,724 | ||
| 1483014 | TRAKYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 53451 | 307,521 | ||
| 1513012 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 53586 | 307,474 | ||
| 1523018 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. (Ereğli) (İkinci Öğretim) | 400000 | 53821 | 307,396 | ||
| 1693035 | AMASYA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 54222 | 307,265 | ||
| 1673016 | ADIYAMAN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 54383 | 307,211 | ||
| 1073206 | ATATÜRK ÜNİV. (Kazım Karabekir) (İkinci Öğretim) | 400000 | 54711 | 307,105 | ||
| 1733022 | SİİRT ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 54732 | 307,100 | ||
| 1643098 | GİRESUN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 55502 | 306,850 | ||
| 1233037 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 55514 | 306,845 | ||
| 1603043 | RİZE ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 55786 | 306,762 | ||
| 1623013 | ERZİNCAN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 56719 | 306,449 | ||
| 1893026 | BAYBURT ÜNİV. (Bayburt) (İkinci Öğretim) | 400000 | 57506 | 306,185 | ||
| 1303024 | KAFKAS ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 57697 | 306,123 | ||
| 1713011 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. (İkinci Öğretim) | 400000 | 58178 | 305,964 | ||
| 3051541 | YAKIN DOĞU ÜNİV. (Atatürk) (Burslu) | 400000 | 59736 | 305,491 | ||
| 2031914 | BAŞKENT ÜNİV. (%25 Burslu) | 400000 | 67374 | 303,115 | ||
| 2031572 | BAŞKENT ÜNİV. | 400000 | 229861 | 274,225 | ||
| 3012083 | DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | 400000 | 377596 | 258,242 | ||
| 3051533 | YAKIN DOĞU ÜNİV. (Atatürk) | 400000 | 449846 | 251,322 |
Orta
19 Temmuz 2009 Pazar
Sınıf Öğretmenliği başarı sırası ve taban puanları (4 Yıllık) (EA2)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder