| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 82 | 349.339 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL | 41 | 326.319 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) | DİL | 257 | 326.573 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 327.939 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 329.518 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.622 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 328.471 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 326.404 |
| Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) |
| 2050 | 324.427 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.888 |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 41 | 298.970 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 300.951 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 310.611 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 310.516 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 326.323 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 21 | 306.104 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 320.484 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 355.267 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 31 | 313.837 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 348.195 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 154 | 349.855 |
| Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 345.109 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 344.778 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 82 | 327.334 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 322.566 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 346.749 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL | 6 |
|
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | DİL | 1 | 327.511 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | SAY-2 | 41 | 333.092 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Moda Tasarımı | EA-1 | 41 | 325.512 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 295.593 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 293.304 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 306.998 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 305.161 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 328.582 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 82 | 339.042 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 307.602 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 185 | 306.067 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 185 | 309.209 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 103 | 308.275 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 72 | 325.902 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 72 | 323.213 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | EA-2 | 24 |
|
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 300.468 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 302.905 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) |
| 9389 |
|
| İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) |
| 10038 |
|
| İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) |
| 53706 |
|
| İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) |
| 8796 |
|
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ-2 | 62 | 307.747 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | SÖZ-2 | 62 | 324.523 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 31 | 313.052 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim | SÖZ-2 | 62 | 313.477 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) |
| 57516 |
|
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 306.135 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 344.728 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 325.093 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 338.317 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 346.516 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 342.408 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 317.551 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 332.793 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY-1 | 21 | 378.518 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 31 | 351.530 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | SAY-1 | 31 | 357.081 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | EA-1 | 113 | 315.498 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Anadolu Üniversitesi taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder