| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 308.194 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 31 | 349.082 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 340.783 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 31 | 340.519 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 340.232 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 332.333 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 325.176 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 319.518 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 336.998 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 351.140 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 300.073 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 332.750 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 317.844 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 313.407 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.865 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 281.252 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 280.859 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 289.965 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 318.761 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 52 | 304.450 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 308.729 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 324.039 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 273.349 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 265.560 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 36 | 284.184 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 307.241 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 297.207 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 41 | 299.086 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 72 | 296.113 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 103 | 301.971 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 62 | 299.847 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 67 | 289.634 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 294.172 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 291.237 |
| Malatya Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 31 | 308.008 |
| Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 103 | 322.370 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 329.753 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 310.423 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 303.792 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 264.080 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 314.472 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 82 | 353.728 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 322.822 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder