| Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İstanbul Üniv. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 323,579 | 333,265 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Marmara Üniv. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 321,827 | 332,95 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 321,294 | 331,105 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gazi Üniv. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 321,015 | 331,567 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Çukurova Üniv. (Adana) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 320,728 | 325,713 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ankara Üniv. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 320,276 | 324,213 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Anadolu Üniv. (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 320,011 | 333,6 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Uludağ Üniv. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 319,75 | 325,743 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Balıkesir Üniv. | Necatibey Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 319,088 | 324,558 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 318,759 | 324,398 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 318,011 | 326,15 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İnönü Üniv. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 317,975 | 324,446 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 317,861 | 327,14 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 317,828 | 325,186 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Muğla Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 317,369 | 325,071 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,998 | 324,09 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,492 | 319,939 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 316,108 | 322,624 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sakarya Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 316,069 | 320,756 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 315,995 | 319,559 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 315,392 | 324,503 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fırat Üniv. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 315,309 | 323,916 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Dumlupınar Üniv. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 314,972 | 321,91 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 314,92 | 324,011 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Aksaray Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 31 | 31 | 314,792 | 317,845 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniv. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 314,437 | 320,077 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Trakya Üniv. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 314,434 | 324,437 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 314,046 | 321,745 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Adıyaman Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 41 | 41 | 314,006 | 325,509 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Niğde Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 313,87 | 319,657 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Amasya Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 313,566 | 324,479 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniv. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 313,552 | 322,133 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 313,334 | 323,971 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üniv. | Ereğli Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 313,315 | 322,983 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Uşak Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 313,262 | 324,553 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 312,993 | 320,785 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Giresun Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 312,528 | 322,668 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kastamonu Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 312,461 | 324,225 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 312,329 | 332,156 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniv. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 312,317 | 319,943 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Siirt Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 311,949 | 326,302 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erzincan Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 311,327 | 320,945 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kafkas Üniv. (Kars) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,985 | 317,057 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 310,776 | 323,145 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniv. (Kktc-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 71 | 71 | 232,124 | 296,881 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üniv. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 315,506 | 323,553 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üniv. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 314,45 | 325,358 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniv. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | söz-2 | 82 | 82 | 312,487 | 321,998 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üniv. | Necatibey Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 312,204 | 316,841 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,94 | 315,712 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 62 | 62 | 311,683 | 323,899 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,604 | 319,587 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniv. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,493 | 320,466 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Muğla Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,454 | 317,479 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üniv. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 311,435 | 315,747 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üniv. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,176 | 317,71 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üniv. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 311,165 | 315,362 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniv. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | söz-2 | 103 | 103 | 310,796 | 320,523 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,682 | 313,862 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üniv. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,572 | 315,467 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,56 | 314,326 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 310,411 | 314,7 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Giresun Üniv. | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 310,253 | 314,003 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üniv. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 72 | 72 | 310,162 | 313,95 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | söz-2 | 93 | 93 | 310,101 | 313,141 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üniv. (Kars) | Eğitim Fakültesi | söz-2 | 52 | 52 | 309,837 | 313,572 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder