| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
| Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 271,752 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 281,263 |
| Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 270,824 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 322,073 |
| Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 295,86 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 311,687 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 327,103 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 72 | 314,782 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 314,92 |
| Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 31 | 310,995 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 325,031 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 329,859 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 62 | 258,15 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 52 | 309,126 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 251,704 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 335,026 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 82 | 263,001 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 278,573 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 62 | 299,553 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 62 | 294,559 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 304,779 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 62 | 318,986 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 72 | 347,319 | |
| Van Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 88 | 291,387 |
| Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 123 | 302,718 |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 82 | 276,849 | |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 62 | 290,267 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 62 | 258,706 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 144 | 258,572 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 41 | 290,172 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 329,886 |
| İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 41 | 343,822 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 31 | 276,698 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | ea-2 | 31 | 276,61 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 41 | 291,117 |
| Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | ea-2 | 41 | 284,636 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 72 | 307,474 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 278,718 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 62 | 314,697 |
| Veteriner Fakültesi (İÖ) | say-2 | 82 | 272,695 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | söz-2 | 62 | 298,336 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 62 | 251,437 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 41 | 284,279 |
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 292.794 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 302.606 |
| Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 294.918 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 334.143 |
| Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 322.471 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 335.380 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 335.115 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 321.003 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 315.638 |
| Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 314.586 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 328.260 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 332.343 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 346.321 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 315.047 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 52 | 271.124 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 41 | 310.771 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 41 | 271.672 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 327.823 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 281.421 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 308.898 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 297.884 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 52 | 299.473 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 52 | 306.937 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 320.392 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 302.496 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 317.531 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 31 | 293.653 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 261.675 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 62 | 352.336 |
| Van Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 62 | 302.494 |
| Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 313.025 |
| Veteriner Fakültesi (İkinci Öğretim) | Veteriner Fakültesi (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 283.424 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 82 | 287.615 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 300.607 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 144 | 258.970 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder