| Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 261,434 | MF-2 | 391,503 |
| Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 267,746 | MF-2 | 400,956 |
| Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 263,55 | MF-2 | 394,672 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 278,203 | MF-2 | 416,615 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 283,119 | MF-2 | 423,977 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 265,767 | MF-2 | 397,992 |
| Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 289,975 | MF-2 | 434,244 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 266,104 | MF-2 | 398,497 |
| Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 270,24 | MF-2 | 404,691 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 259,53 | MF-2 | 388,652 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) | SAY-2 | 280,236 | MF-2 | 419,66 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
biyoloji öğretmenliği taban puanları 2010 lys puanı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder