| Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 259,74 | MF-2 | 388,967 |
| Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 266,362 | MF-2 | 398,883 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 330,854 | MF-2 | 495,462 |
| Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 257,016 | MF-2 | 384,887 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 279,583 | MF-2 | 418,682 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 281,289 | MF-2 | 421,237 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 263,087 | MF-2 | 393,979 |
| Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 294,681 | MF-2 | 441,292 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 262,617 | MF-2 | 393,275 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 314,152 | MF-4 | 470,45 |
| Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 265,232 | MF-2 | 397,191 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 254,916 | MF-2 | 381,743 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (Almanca) | SAY-2 | 275,186 | MF-2 | 412,097 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
Fizik Öğretmenliği bölümü taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder