| Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 318,014 | MF-4 | 481,205 |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 294,019 | MF-4 | 444,897 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 298,318 | MF-4 | 451,402 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 256,335 | MF-4 | 387,875 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 304,22 | MF-4 | 460,332 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 353,304 | MF-4 | 534,604 |
| Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 292,671 | MF-4 | 442,857 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 306,742 | MF-4 | 464,149 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 297,968 | MF-4 | 450,872 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 316,445 | MF-4 | 478,831 |
| Dicle Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 308,576 | MF-4 | 466,924 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 187,671 | MF-4 | 283,975 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 325,361 | MF-4 | 492,322 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 302,451 | MF-4 | 457,656 |
| Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 329,666 | MF-4 | 498,836 |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 309,413 | MF-4 | 468,19 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 298,667 | MF-4 | 451,93 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 327,788 | MF-4 | 495,995 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 290,977 | MF-4 | 440,294 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 294,93 | MF-4 | 446,275 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 339,656 | MF-4 | 513,953 |
| İstanbul Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 327,708 | MF-4 | 495,873 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 295,551 | MF-4 | 447,215 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 308,043 | MF-4 | 466,117 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 304,483 | MF-4 | 460,73 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 321,359 | MF-4 | 486,266 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 186,711 | MF-4 | 282,523 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 294,848 | MF-4 | 446,151 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 300,11 | MF-4 | 454,113 |
| Niğde Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 294,919 | MF-4 | 446,259 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 307,175 | MF-4 | 464,804 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 267,365 | MF-4 | 404,565 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 344,143 | MF-4 | 520,742 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 305,782 | MF-4 | 462,696 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 311,411 | MF-4 | 471,214 |
| Selçuk Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 313,546 | MF-4 | 474,444 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 302,223 | MF-4 | 457,311 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 188,009 | MF-4 | 284,487 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 189,662 | MF-4 | 286,988 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 282,604 | MF-4 | 427,624 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 335,358 | MF-4 | 507,449 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 298,384 | MF-4 | 451,502 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 301,811 | MF-4 | 456,687 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 266,417 | MF-4 | 403,13 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Başarı Burslu) | SAY-2 | 334,156 | MF-4 | 505,63 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 314,192 | MF-4 | 475,422 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 289,49 | MF-4 | 438,044 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 312,433 | MF-4 | 472,76 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 287,545 | MF-4 | 435,1 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 310,63 | MF-4 | 470,032 |
| Anadolu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 324,947 | MF-4 | 491,696 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 309,29 | MF-4 | 468,004 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 256,754 | MF-4 | 388,509 |
| Muğla Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 312,444 | MF-4 | 472,777 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY-2 | 304,261 | MF-4 | 460,394 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | SAY-2 | 319,093 | MF-4 | 482,838 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY-2 | 326,189 | MF-4 | 493,575 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 297,629 | MF-4 | 450,359 |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 287,079 | MF-4 | 434,395 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 288,066 | MF-4 | 435,889 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 292,498 | MF-4 | 442,595 |
| Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 285,196 | MF-4 | 431,546 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 295,803 | MF-4 | 447,596 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 288,268 | MF-4 | 436,195 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 305,745 | MF-4 | 462,64 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 317,289 | MF-4 | 480,108 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 290,53 | MF-4 | 439,617 |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 297,616 | MF-4 | 450,34 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 287,568 | MF-4 | 435,135 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 283,573 | MF-4 | 429,09 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 285,189 | MF-4 | 431,535 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 297,378 | MF-4 | 449,979 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 293,252 | MF-4 | 443,736 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 310,852 | MF-4 | 470,368 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 285,836 | MF-4 | 432,515 |
| Niğde Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 287,246 | MF-4 | 434,648 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 296,646 | MF-4 | 448,872 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 293,841 | MF-4 | 444,627 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 301,411 | MF-4 | 456,082 |
| Selçuk Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 300,229 | MF-4 | 454,293 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 290,628 | MF-4 | 439,766 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 327,585 | MF-4 | 495,687 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 262,91 | MF-4 | 397,824 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 269,304 | MF-4 | 407,499 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 301,199 | MF-4 | 455,761 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 324,51 | MF-4 | 491,034 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 317,382 | MF-4 | 480,249 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 317,494 | MF-4 | 480,418 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 308,989 | MF-4 | 467,549 |
Orta
14 Temmuz 2010 Çarşamba
İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder