Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 324.005 |
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 356.869 |
Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 305.597 |
Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 326.257 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 319.496 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 313.568 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 316.071 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 82 | 351.290 |
Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 103 | 364.876 |
Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 341.658 |
Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 357.952 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 62 | 346.313 |
Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 337.231 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 103 | 328.120 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 323.942 |
Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 321.216 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 339.292 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 103 | 346.886 |
Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 62 | 357.640 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 341.546 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 321.674 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 103 | 333.717 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 310.619 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 52 | 337.453 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA-1 | 52 | 340.282 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | Güverte (İngilizce) | SAY-1 | 52 | 346.963 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | Makine (İngilizce) | SAY-1 | 21 | 344.740 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 62 | 335.664 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 41 | 297.856 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 52 | 308.604 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 337.755 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 52 | 299.359 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 41 | 310.247 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 41 | 312.049 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | DİL | 31 | 351.931 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY-1 | 62 | 363.254 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 41 | 309.176 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 331.276 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 205 | 340.884 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 309.481 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 72 | 312.348 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 226 | 310.925 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 226 | 314.325 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 72 | 320.034 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 103 | 311.020 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | EA-2 | 93 | 305.630 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 123 | 307.737 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 123 | 309.811 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 312.689 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İkinci Öğretim) | EA-2 | 72 | 307.001 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 306.721 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 72 | 356.130 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 52 | 325.898 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 82 | 329.885 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA-2 | 41 | 315.742 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 41 | 331.259 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 62 | 340.373 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 52 | 314.396 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 347.356 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 310.714 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 347.667 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 345.320 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 333.154 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 292.055 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 290.642 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 290.617 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 335.931 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 320.947 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 322.011 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 330.154 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 331.705 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 144 | 360.521 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 331,357 |
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 345,472 |
Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 284,997 |
Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 324,215 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 72 | 307,394 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 288,213 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 324,03 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 93 | 344,395 |
Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 113 | 366,081 |
Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 320,765 |
Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 334,904 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 72 | 341,366 |
Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 328,934 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 103 | 321,098 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 321,294 |
Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 317,607 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 334,905 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 343,606 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | ea-1 | 62 | 336,97 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Güverte (İngilizce) | say-1 | 62 | 335,247 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 72 | 343,015 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 276,6 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 67 | 297,28 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | say-2 | 62 | 322,357 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | say-1 | 72 | 355,389 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 310,697 |
Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 118 | 320,226 | |
Hukuk Fakültesi | ea-2 | 410 | 332,448 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 108 | 304,455 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 82 | 306,617 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 226 | 305,748 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 236 | 308,409 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 313,685 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 305,936 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 72 | 349,735 |
Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 353,597 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 72 | 319,579 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 93 | 322,924 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ea-2 | 52 | 308,307 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ea-2 | 47 | 324,507 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 72 | 334,602 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | say-2 | 62 | 304,357 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 339,768 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 300,791 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 77 | 340,53 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 82 | 338,02 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 93 | 326,932 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 52 | 280,63 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 82 | 279,96 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 280,798 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 103 | 328,897 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 62 | 313,295 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | say-2 | 62 | 305,396 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 205 | 357,734 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dilbilim | dil | 31 | 334,02 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 280,173 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 52 | 293,677 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 52 | 309,31 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | dil | 31 | 360,417 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Makine (İngilizce) | say-1 | 26 | 332,428 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 93 | 332,009 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 103 | 315,11 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 103 | 331,32 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ea-2 | 108 | 301,019 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 226 | 302,175 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 236 | 303,788 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 82 | 306,275 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | ea-2 | 113 | 301,734 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 321,597 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 103 | 323,873 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | ea-2 | 82 | 301,554 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 72 | 295,463 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 331,79 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 103 | 315,506 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | say-2 | 62 | 308,285 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | say-2 | 67 | 289,903 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 52 | 268,478 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | söz-1 | 62 | 344,703 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder