Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 324.382 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 317.700 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turist Rehberliği | DİL | 52 | 323.940 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 103 | 351.326 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 103 | 349.788 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 316.267 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 41 | 337.416 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 52 | 317.730 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 62 | 307.752 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 342.248 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 62 | 300.285 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 62 | 334.545 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 301.601 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 52 | 312.679 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 312.404 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 72 | 326.686 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 357.838 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 336.730 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 331.894 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 349.572 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 62 | 284.460 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY-2 | 41 | 327.219 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 154 | 295.035 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 72 | 295.479 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 310.071 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 93 | 307.453 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 103 | 330.249 |
Fen Fakültesi | Biyokimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 323.120 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 289.651 |
Fen Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 290.013 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 306.445 |
Fen Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 303.949 |
Fen Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 77 | 323.999 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 205 | 324.232 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 82 | 319.420 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 62 | 323.805 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 62 | 327.461 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 310.374 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 313.694 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 321.991 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 62 | 307.981 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 62 | 315.838 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 310.782 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 72 | 309.206 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 324.855 |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 52 | 322.501 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 348.159 |
Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 286.900 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 349.566 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 134 | 329.024 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 336.637 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 103 | 331.757 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 340.465 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 323.601 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY-2 | 41 | 342.042 |
Su Ürünleri Fakültesi (İkinci Öğretim) | Su Ürünleri Fakültesi (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 103 | 248.433 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi | SAY-2 | 154 | 262.248 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 257 | 361.520 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 62 | 301.711 |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 257 | 286.307 |
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 123 | 346,079 | |
Eczacılık Fakültesi | say-2 | 118 | 343,178 | |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 62 | 325,84 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 47 | 345,813 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 62 | 316,378 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 72 | 299,174 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 72 | 349,526 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 72 | 280,441 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 72 | 327,788 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 62 | 301,874 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 62 | 305,829 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 82 | 309,469 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 82 | 324,196 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 347,435 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 328,838 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 325,371 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | say-2 | 72 | 269,621 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | say-2 | 52 | 318,598 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 154 | 279,887 |
Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 82 | 275,126 |
Fen Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 300,606 |
Fen Fakültesi | Kimya | say-2 | 103 | 291,849 |
Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 113 | 315,942 |
Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 205 | 313,633 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 93 | 313,845 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 77 | 318,114 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 72 | 320,964 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 72 | 308,356 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 72 | 316,67 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 72 | 311,905 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 82 | 299,688 |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 62 | 311,25 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 103 | 341,032 |
Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | say-2 | 57 | 274,36 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 52 | 342,456 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 144 | 320,465 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 52 | 330,67 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 103 | 323,275 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 72 | 333,927 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | say-2 | 123 | 308,509 |
Tıp Fakültesi | say-2 | 277 | 358,961 | |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 62 | 291,027 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | say-2 | 47 | 334,374 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 346,966 |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 257 | 277,871 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 52 | 324,588 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 41 | 317,639 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turist Rehberliği | dil | 52 | 333,574 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 62 | 317,552 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 154 | 261,411 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 154 | 272,947 |
Fen Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 82 | 267,182 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | say-2 | 72 | 292,769 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 103 | 285,26 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 113 | 306,369 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 93 | 304,934 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 77 | 308,133 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | ea-2 | 72 | 316,669 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 154 | 254,121 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder