Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 322.991 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 334.941 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 317.602 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 336.228 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 281.843 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 276.517 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 331.413 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 316.429 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 302.119 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 306.658 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 321.189 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 292.756 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 31 | 296.517 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 274.406 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 268.244 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | DİL | 31 | 329.532 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 308.595 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 297.086 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 304.454 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 318.141 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 287.488 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 205 | 292.451 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 205 | 295.061 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 154 | 295.452 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 205 | 293.893 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 289.393 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 289.961 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 291.520 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 290.903 |
Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY-1 | 62 | 359.909 |
Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 316.994 |
Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 62 | 304.627 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 329.761 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 326.146 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 314.770 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 270.497 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 316.664 |
Mühendislik Fakültesi | Seramik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 284.099 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 272.265 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 262.613 |
Mühendislik Fakültesi | Seramik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 271.916 |
Simav Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 273.139 |
Simav Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 298.714 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe | EA-1 | 41 | 337.290 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA-1 | 41 | 325.262 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA-1 | 41 | 320.403 |
Orta
31 Ocak 2010 Pazar
Dumlupınar Üniversitesi taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder