Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 333,062 | YGS-1 | 498,768 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 286,976 | MF-2 | 429,753 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 269,661 | MF-2 | 403,824 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 335,944 | MF-1 | 503,084 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 322,285 | MF-1 | 482,629 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 331,775 | DİL-1 | 496,841 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 319,308 | DİL-1 | 478,171 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 332,051 | YGS-5 | 497,254 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 326,458 | TM-3 | 493,982 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 315,922 | TM-2 | 473,101 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 307,978 | TM-2 | 461,204 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 313,212 | TS-1 | 469,042 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 305,581 | TS-1 | 457,615 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 328,872 | TS-2 | 492,493 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 320,617 | TS-2 | 480,131 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 332,963 | YGS-4 | 498,62 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-1 | 330,228 | YGS-4 | 494,52 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY-2 | 265,993 | MF-2 | 402,489 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 252,132 | MF-2 | 381,515 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY-2 | 220,469 | MF-2 | 333,604 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 177,571 | MF-2 | 268,692 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY-2 | 275,499 | MF-2 | 416,873 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY-2 | 307,454 | MF-1 | 465,226 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 288,787 | MF-1 | 436,98 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 323,635 | TM-3 | 489,71 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 290,79 | TM-3 | 440,011 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 298,073 | TS-2 | 451,031 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 314,423 | TS-2 | 475,771 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 283,723 | TM-1 | 429,317 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,304 | TM-1 | 405,986 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 282,672 | TM-1 | 427,727 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 267,48 | TM-1 | 404,739 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 294,078 | TM-2 | 444,986 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 277,894 | TM-2 | 420,497 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 299,21 | TM-2 | 452,751 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 289,501 | TM-2 | 438,06 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 274,579 | MF-4 | 415,481 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 319,569 | MF-4 | 483,558 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 305,312 | MF-3 | 461,985 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 307,37 | MF-4 | 465,099 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 324,279 | MF-4 | 490,685 |
Hemşirelik | SAY-1 | 319,834 | YGS-2 | 478,959 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 351,343 | MF-3 | 531,637 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Aibü - Abant izzet baysal üniversitesi bölümleri taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder