Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 191,103 | DİL-1 | 286,181 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 346,31 | YGS-1 | 518,607 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 336,03 | YGS-1 | 503,213 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 289,975 | MF-2 | 434,244 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 327,465 | TS-1 | 490,386 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 358,743 | YGS-4 | 537,226 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 306,831 | MF-2 | 459,487 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 293,874 | MF-2 | 440,083 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 294,681 | MF-2 | 441,292 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 290,894 | DİL-1 | 435,62 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 355,214 | MF-1 | 531,941 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 331,352 | MF-1 | 496,207 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 347,774 | DİL-1 | 520,8 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 329,897 | YGS-2 | 494,028 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 357,39 | MF-1 | 535,2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 344,59 | YGS-5 | 516,032 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 327,908 | YGS-5 | 491,05 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 331,618 | TM-3 | 501,79 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 324,324 | TM-2 | 485,683 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 316,104 | TM-2 | 473,373 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 319,657 | TS-1 | 478,694 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 311,806 | TS-1 | 466,937 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 320,242 | TS-2 | 479,57 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 351,752 | TS-2 | 526,757 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 347,741 | TS-2 | 520,75 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 350,38 | YGS-4 | 524,702 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 189,469 | DİL-1 | 283,734 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 290,759 | TM-1 | 439,964 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 281,373 | TM-1 | 425,761 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 288,14 | MF-2 | 436,001 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 274,924 | MF-2 | 416,003 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 315,775 | TS-1 | 477,817 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 275,664 | MF-2 | 417,123 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 301,431 | MF-1 | 456,112 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 297,032 | MF-2 | 449,456 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 319,948 | MF-1 | 484,131 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 305,689 | MF-1 | 462,555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 303,909 | DİL-1 | 459,862 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 296,409 | DİL-1 | 448,513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 344,967 | DİL-1 | 521,989 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA-2 | 310,741 | TM-3 | 470,2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 309,242 | TS-2 | 467,931 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 326,003 | TS-2 | 493,294 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 315,864 | TS-2 | 477,952 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 322,843 | TS-1 | 488,512 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 304,016 | TM-1 | 460,024 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 298,761 | TM-1 | 452,072 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 308,819 | TM-1 | 467,291 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 298,985 | TM-1 | 452,411 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 305,219 | TM-1 | 461,844 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 325,038 | TM-1 | 491,833 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 299,917 | TM-1 | 453,821 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 311,811 | TM-1 | 471,819 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA-2 | 316,904 | TM-1 | 479,525 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 329,78 | TM-1 | 499,009 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 300,941 | TM-1 | 455,371 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA-2 | 320,177 | TM-1 | 484,478 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA-2 | 314,193 | TM-2 | 475,423 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 308,735 | TM-1 | 467,164 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 300,432 | TM-1 | 454,601 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 326,795 | TM-2 | 494,492 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 360,823 | YGS-5 | 540,341 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 341,464 | YGS-4 | 511,35 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 307,216 | TS-1 | 464,866 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ-2 | 302,827 | TS-1 | 458,225 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 317,11 | TS-1 | 479,837 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-2 | 307,983 | TS-1 | 466,026 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 314,417 | TS-1 | 475,762 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 306,967 | TS-1 | 464,489 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 340,756 | MF-4 | 515,617 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 311,828 | MF-4 | 471,845 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 341,629 | MF-4 | 516,938 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 326,663 | MF-4 | 494,292 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 334,819 | MF-4 | 506,634 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 319,648 | MF-4 | 483,677 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY-2 | 284,168 | MF-3 | 429,991 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 309,427 | MF-3 | 468,211 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA-2 | 310,038 | TM-2 | 469,136 |
Aktüerya | SAY-1 | 335,703 | YGS-1 | 502,723 | |
Bankacılık | EA-1 | 326,307 | YGS-6 | 488,652 | |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 346,808 | MF-3 | 524,775 | |
Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 344,151 | MF-3 | 520,754 | |
Hukuk Fakültesi | EA-2 | 336,674 | TM-2 | 509,44 | |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 329,193 | TM-2 | 498,12 | |
Sermaye Piyasası | EA-1 | 329,406 | YGS-6 | 493,293 | |
Sigortacılık | EA-1 | 318,826 | YGS-6 | 477,449 | |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 360,3 | MF-3 | 545,19 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Marmara üniversitesi bölümleri taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder