Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 274,936 | DİL-1 | 411,723 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 282,221 | MF-2 | 422,632 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 266,412 | MF-4 | 398,958 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 332,613 | DİL-1 | 498,096 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 332,058 | YGS-5 | 497,265 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 315,214 | TM-2 | 472,04 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 308,372 | TM-2 | 461,794 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 313,778 | TS-1 | 469,89 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 305,269 | TS-1 | 457,147 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 330,971 | TS-2 | 495,637 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 272,643 | TM-3 | 412,551 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 248,097 | MF-2 | 375,409 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 226,882 | MF-2 | 343,308 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 300,53 | TS-2 | 454,749 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 276,625 | TM-3 | 418,577 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 234,61 | MF-2 | 355,001 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 268,099 | MF-1 | 405,676 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 255,957 | MF-2 | 387,303 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 289,724 | MF-1 | 438,398 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 275,994 | MF-1 | 417,622 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 286,541 | TM-3 | 433,581 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 298,389 | TS-2 | 451,509 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 313,385 | TS-2 | 474,2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 306,601 | TS-2 | 463,935 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 285,709 | TM-1 | 432,322 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 280,201 | TM-1 | 423,988 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 273,075 | TM-1 | 413,205 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 284,102 | TM-1 | 429,891 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 266,626 | TM-1 | 403,447 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 288,095 | TM-2 | 435,933 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 275,416 | TM-2 | 416,747 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 324,926 | MF-4 | 491,664 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 312,444 | MF-4 | 472,777 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 264,171 | MF-4 | 399,732 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 226,476 | MF-4 | 342,693 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 194,627 | MF-4 | 294,501 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY-1 | 352,01 | YGS-2 | 527,143 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 314,932 | YGS-2 | 471,618 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 314,028 | YGS-2 | 470,264 | |
Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 302,442 | YGS-6 | 452,914 | |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 285,643 | YGS-6 | 427,757 | |
Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 293,421 | YGS-6 | 439,405 | |
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 280,398 | YGS-6 | 419,902 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Muğla üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 tm3-mf1-mf-4
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder