Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 357,69 | YGS-1 | 535,649 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 323,104 | MF-2 | 483,856 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 314,152 | MF-4 | 470,45 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 360,668 | MF-1 | 540,109 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 375,288 | DİL-1 | 562,003 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | DİL | 256,719 | DİL-1 | 384,443 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL | 365,311 | DİL-1 | 547,062 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 345,109 | YGS-2 | 516,809 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 358,069 | YGS-5 | 536,217 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 325,495 | MF-2 | 492,525 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 313,231 | TM-3 | 473,967 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 311,587 | MF-4 | 471,48 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 331,692 | MF-1 | 501,902 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 325,681 | MF-2 | 492,806 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 336,153 | MF-1 | 508,652 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 350,682 | MF-3 | 530,637 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 344,356 | TM-3 | 521,065 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 322,165 | TM-3 | 487,486 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 326,48 | TS-2 | 494,015 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 342,26 | TM-1 | 517,893 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 345,998 | TM-1 | 523,549 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | EA-2 | 285,506 | TM-1 | 432,015 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | EA-2 | 350,28 | TM-1 | 530,028 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | EA-2 | 285,33 | TM-2 | 431,749 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | EA-2 | 340,649 | TM-2 | 515,455 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 337,849 | TM-2 | 511,218 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 341,616 | TM-2 | 516,918 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 260,658 | MF-4 | 394,416 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 319,998 | MF-4 | 484,207 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 235,868 | MF-4 | 356,905 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 263,082 | YGS-1 | 393,971 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 308,737 | YGS-1 | 462,341 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-1 | 229,874 | YGS-1 | 344,242 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 274,097 | MF-4 | 414,752 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 325,374 | MF-4 | 492,342 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 245,932 | MF-4 | 372,133 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat | EA-2 | 233,875 | TM-1 | 353,889 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat (Burslu) | EA-2 | 280,727 | TM-1 | 424,784 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat (KKTC Vatandaşları) | EA-2 | 249,575 | TM-1 | 377,646 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 193,532 | DİL-1 | 289,818 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 276,304 | DİL-1 | 413,772 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | DİL | 253,61 | DİL-1 | 379,787 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 267,365 | MF-4 | 404,565 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 312,433 | MF-4 | 472,76 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 262,91 | MF-4 | 397,824 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İşletme | EA-2 | 249,703 | TM-1 | 377,84 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İşletme (Burslu) | EA-2 | 298,007 | TM-1 | 450,931 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İşletme (KKTC Vatandaşları) | EA-2 | 252,127 | TM-1 | 381,507 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 0 | TM-1 | 0 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 232,635 | MF-4 | 352,013 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 292,083 | MF-4 | 441,967 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Kimya Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 262,429 | MF-4 | 397,096 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 246,749 | MF-4 | 373,37 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 314,005 | MF-4 | 475,139 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 234,428 | MF-4 | 354,726 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY-2 | 201,787 | MF-4 | 305,335 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 0 | MF-4 | 0 | |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 308,278 | MF-4 | 466,473 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Psikoloji | EA-2 | 258,901 | TM-3 | 391,758 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 314,379 | TM-3 | 475,705 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | EA-2 | 264,548 | TM-3 | 400,302 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 250,446 | TM-2 | 378,964 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu | EA-2 | 298,243 | TM-2 | 451,288 |
KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTCVatandaşları) | EA-2 | 263,126 | TM-2 | 398,151 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY-2 | 347,497 | MF-4 | 525,817 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 348,525 | MF-4 | 527,373 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 331,265 | MF-4 | 501,256 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 358,678 | MF-4 | 542,736 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 334,743 | MF-4 | 506,519 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 362,255 | MF-4 | 548,149 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 359,552 | MF-4 | 544,058 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 338,997 | MF-3 | 512,955 |
Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY-2 | 351,741 | MF-4 | 532,239 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 344,143 | MF-4 | 520,742 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 321,247 | MF-4 | 486,097 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 340,68 | MF-4 | 515,502 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 317,646 | MF-4 | 480,648 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 353,479 | MF-4 | 534,869 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 341,75 | MF-4 | 517,121 |
Mühendislik Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY-2 | 340,961 | MF-4 | 515,927 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
O.D.T.Ü bölümleri taban puanları 2010 tm1-mf2-tm-3-mf4-dil-5
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder