Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 283,162 | MF-2 | 424,042 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 328,013 | DİL-1 | 491,207 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 313,83 | TM-2 | 469,968 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 306,939 | TM-2 | 459,648 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 328,499 | TS-2 | 491,935 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 320,852 | TS-2 | 480,483 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 267,092 | TM-3 | 404,152 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 247,529 | MF-2 | 374,55 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 198,628 | MF-2 | 300,555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 305,842 | TS-1 | 462,787 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 301,944 | TS-1 | 456,888 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 221,904 | MF-2 | 335,775 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 205,595 | MF-2 | 311,097 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 243,987 | MF-2 | 369,19 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 231,752 | MF-2 | 350,677 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 279,177 | MF-1 | 422,438 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 265,677 | MF-1 | 402,011 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 296,868 | TS-2 | 449,208 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 291,948 | TS-2 | 441,763 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 278,286 | TM-1 | 421,09 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 271,199 | TM-1 | 410,366 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 281,117 | TM-1 | 425,374 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 265,291 | TM-1 | 401,427 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 283,462 | TM-2 | 428,922 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 271,176 | TM-2 | 410,332 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 261,806 | MF-4 | 396,153 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 313,065 | MF-4 | 473,716 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 301,195 | MF-4 | 455,755 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 307,014 | MF-4 | 464,56 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 297,388 | MF-4 | 449,995 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 294,848 | MF-4 | 446,151 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 285,836 | MF-4 | 432,515 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 287,211 | MF-4 | 434,595 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 278,422 | MF-4 | 421,296 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY-2 | 187,063 | MF-4 | 283,055 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 244,413 | MF-2 | 369,835 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 258,601 | MF-2 | 391,304 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 284,967 | MF-3 | 431,2 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 230,413 | MF-2 | 348,651 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 218,353 | MF-2 | 330,402 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 190,246 | MF-2 | 287,872 |
Hemşirelik | SAY-1 | 317,791 | YGS-2 | 475,899 | |
Seyahat İşletmeciliği | EA-1 | 279,764 | YGS-6 | 418,953 | |
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 274,552 | YGS-6 | 411,148 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 319,979 | YGS-6 | 479,176 | |
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY-2 | 347,987 | MF-3 | 526,559 | |
Turizm Animasyonu | SÖZ-1 | 296,839 | YGS-4 | 444,523 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 283,358 | YGS-6 | 424,335 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 272,068 | YGS-6 | 407,428 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 274,439 | MF-3 | 415,269 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Mustafa Kemal üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 tm2-mf2
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder