Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 330,062 | YGS-1 | 494,276 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 327,481 | MF-1 | 490,41 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 237,251 | MF-2 | 358,998 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 197,236 | MF-2 | 298,449 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 304,48 | TS-1 | 460,726 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 300,942 | TS-1 | 455,372 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 198,503 | MF-2 | 300,366 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 219,731 | MF-2 | 332,487 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 205,944 | MF-2 | 311,625 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 221,123 | MF-2 | 334,594 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 273,521 | MF-1 | 413,88 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 254,768 | MF-1 | 385,504 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 295,326 | TS-2 | 446,874 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 291,104 | TS-2 | 440,486 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 310,074 | TS-2 | 469,19 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 304,361 | TS-2 | 460,546 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,181 | TM-1 | 410,339 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,542 | TM-1 | 398,78 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 276,708 | TM-1 | 418,702 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 262,276 | TM-1 | 396,865 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 279,316 | TM-2 | 422,649 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 269,689 | TM-2 | 408,082 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 261,448 | MF-4 | 395,612 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 305,762 | MF-4 | 462,666 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 294,72 | MF-4 | 445,957 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 295,551 | MF-4 | 447,215 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 252,31 | MF-4 | 381,784 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 288,042 | MF-4 | 435,853 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 247,352 | MF-4 | 374,282 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 203,537 | MF-4 | 307,983 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 232,694 | MF-4 | 352,102 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY-2 | 242,019 | MF-4 | 366,212 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 240,925 | MF-2 | 364,557 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 253,686 | MF-2 | 383,866 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY-2 | 254,777 | MF-4 | 385,517 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 283,27 | MF-3 | 428,632 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 266,966 | TM-1 | 403,961 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 231,774 | MF-2 | 350,71 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 206,683 | MF-2 | 312,744 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 197,261 | MF-2 | 298,487 |
Ebelik | SAY-1 | 300,236 | YGS-2 | 449,61 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 317,625 | YGS-2 | 475,651 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 326,547 | YGS-4 | 489,012 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 350,081 | MF-3 | 529,727 |
Orta
21 Haziran 2010 Pazartesi
Sütçü imam üniversitesi bölümleri taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder