| Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 274,579 | MF-4 | 415,481 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 282,41 | MF-4 | 427,33 |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 263,122 | MF-4 | 398,145 |
| Anadolu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 289,435 | MF-4 | 437,96 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 259,558 | MF-4 | 392,752 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 203,09 | MF-4 | 307,307 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 279,95 | MF-4 | 423,608 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 257,698 | MF-4 | 389,937 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 276,234 | MF-4 | 417,985 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 275,745 | MF-4 | 417,245 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 293,561 | MF-4 | 444,204 |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 269,926 | MF-4 | 408,44 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 225,869 | MF-4 | 341,775 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 254,489 | MF-4 | 385,082 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 255,781 | MF-4 | 387,037 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 324,673 | MF-4 | 491,281 |
| İstanbul Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 299,01 | MF-4 | 452,449 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 261,448 | MF-4 | 395,612 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 287,711 | MF-4 | 435,352 |
| Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 267,322 | MF-4 | 404,5 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 270,077 | MF-4 | 408,669 |
| Niğde Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 263,042 | MF-4 | 398,024 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 271,833 | MF-4 | 411,326 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 334,743 | MF-4 | 506,519 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 273,066 | MF-4 | 413,191 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 278,092 | MF-4 | 420,797 |
| Selçuk Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 272,888 | MF-4 | 412,922 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 268,221 | MF-4 | 405,86 |
| Uludağ Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 290,421 | MF-4 | 439,452 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 0 | MF-4 | 0 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 308,526 | MF-4 | 466,848 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 262,937 | MF-4 | 397,865 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 250,301 | MF-4 | 378,744 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 214,219 | MF-4 | 324,147 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 0 | MF-4 | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 313,92 | MF-4 | 475,01 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 304,731 | MF-4 | 461,106 |
| Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 311,828 | MF-4 | 471,845 |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 258,102 | MF-4 | 390,549 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 250,64 | MF-4 | 379,257 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 234,381 | MF-4 | 354,655 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 260,424 | MF-4 | 394,062 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 249,521 | MF-4 | 377,564 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 276,004 | MF-4 | 417,637 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 263,239 | MF-4 | 398,322 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 262,132 | MF-4 | 396,647 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 266,544 | MF-4 | 403,323 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 260,283 | MF-4 | 393,849 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 189,928 | MF-4 | 287,391 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY-2 | 226,214 | MF-4 | 342,297 |
| Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 296,14 | MF-4 | 448,106 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 279,6 | MF-4 | 423,078 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
2010 çevre mühendisliği lys taban puanları kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder