Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 348,103 | YGS-4 | 521,292 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 340,23 | YGS-4 | 509,502 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 342,587 | YGS-4 | 513,032 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 336,253 | YGS-4 | 503,547 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 345,438 | YGS-4 | 517,301 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 346,564 | YGS-4 | 518,988 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 343,207 | YGS-4 | 513,96 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 337,755 | YGS-4 | 505,796 |
Harran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 339,951 | YGS-4 | 509,085 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 340,761 | YGS-4 | 510,298 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 353,46 | YGS-4 | 529,315 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 358,743 | YGS-4 | 537,226 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 335,391 | YGS-4 | 502,256 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 343,874 | YGS-4 | 514,959 |
Rize Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 338,34 | YGS-4 | 506,672 |
Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 349,775 | YGS-4 | 523,796 |
Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 349,09 | YGS-4 | 522,77 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder