Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 230,821 | TM-1 | 349,268 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 208,505 | TM-1 | 315,5 |
Gediz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 201,089 | TM-1 | 304,279 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 226,563 | TM-1 | 342,825 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 211,237 | TM-1 | 319,634 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 209,114 | TM-1 | 316,422 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 209,058 | TM-1 | 316,337 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 216,203 | TM-1 | 327,149 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 288,575 | TM-1 | 436,659 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 273,748 | TM-1 | 414,223 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 234,5 | TM-1 | 354,835 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 292,422 | TM-1 | 442,48 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA-2 | 241,93 | TM-1 | 366,078 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 350,179 | TM-1 | 529,876 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 315 | TM-1 | 476,644 |
Gediz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 285,248 | TM-1 | 431,625 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 329,546 | TM-1 | 498,655 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 325,612 | TM-1 | 492,702 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 264,417 | TM-1 | 400,104 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA-2 | 261,431 | TM-1 | 395,586 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 363,012 | TM-1 | 549,294 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 338,361 | TM-1 | 511,993 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) | EA-2 | 199,909 | TM-1 | 302,493 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) | EA-2 | 271,035 | TM-1 | 410,118 |
Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 306,294 | TM-1 | 463,471 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | EA-2 | 0 | TM-1 | 0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | EA-2 | 302,039 | TM-1 | 457,032 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 288,222 | TM-1 | 436,125 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 336,985 | TM-1 | 509,911 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
2010 ekonomi bölümü taban puanları ve başarı sırası
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder