Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 319,569 | MF-4 | 483,558 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 325,6 | MF-4 | 492,684 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 314,279 | MF-4 | 475,553 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 197,082 | MF-4 | 298,216 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 196,688 | MF-4 | 297,62 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 320,013 | MF-4 | 484,23 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 279,648 | MF-4 | 423,151 |
Bilecik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 311,291 | MF-4 | 471,032 |
Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 327,183 | MF-4 | 495,079 |
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 367,223 | MF-4 | 555,666 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 311,758 | MF-4 | 471,739 |
Dicle Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 312,261 | MF-4 | 472,5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 195,225 | MF-4 | 295,406 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 316,007 | MF-4 | 478,168 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 340,717 | MF-4 | 515,558 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 322,879 | MF-4 | 488,566 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 202,563 | MF-4 | 306,509 |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 307,656 | MF-4 | 465,532 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 338,435 | MF-4 | 512,105 |
Gediz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 237,711 | MF-4 | 359,694 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 234,443 | MF-4 | 354,749 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 316,815 | MF-4 | 479,391 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 194,775 | MF-4 | 294,725 |
İstanbul Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 336,536 | MF-4 | 509,232 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 305,762 | MF-4 | 462,666 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 323,626 | MF-4 | 489,697 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 315,403 | MF-4 | 477,254 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 196,315 | MF-4 | 297,055 |
Melikşah Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 183,979 | MF-4 | 278,389 |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 319,683 | MF-4 | 483,73 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 307,014 | MF-4 | 464,56 |
Niğde Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 307,806 | MF-4 | 465,759 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 320,85 | MF-4 | 485,496 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 274,097 | MF-4 | 414,752 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 362,255 | MF-4 | 548,149 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 321,383 | MF-4 | 486,303 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 325,005 | MF-4 | 491,783 |
Selçuk Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 327,472 | MF-4 | 495,516 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 305,203 | MF-4 | 461,82 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 179,84 | MF-4 | 272,126 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 234,941 | MF-4 | 355,502 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 263,277 | MF-4 | 398,379 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 215,902 | MF-4 | 326,693 |
Zirve Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 199,843 | MF-4 | 302,394 |
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 308,426 | MF-4 | 466,697 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 317,964 | MF-4 | 481,129 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu | SAY-2 | 291,03 | MF-4 | 440,374 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 302,626 | MF-4 | 457,92 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 309,338 | MF-4 | 468,077 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 328,23 | MF-4 | 496,663 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 226,178 | MF-4 | 342,243 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 274,292 | MF-4 | 415,047 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 196,804 | MF-4 | 297,795 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 312,847 | MF-4 | 473,386 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Başarı Burslu) | SAY-2 | 314,38 | MF-4 | 475,706 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Başarı Burslu) | SAY-2 | 341,265 | MF-4 | 516,387 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 317,819 | MF-4 | 480,91 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 339,611 | MF-4 | 513,885 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 292,469 | MF-4 | 442,551 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 352,373 | MF-4 | 533,195 |
Gediz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 318,106 | MF-4 | 481,344 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 314,975 | MF-4 | 476,606 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 288,359 | MF-4 | 436,332 |
Melikşah Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 326,406 | MF-4 | 493,903 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 325,374 | MF-4 | 492,342 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 354,74 | MF-4 | 536,777 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 283,449 | MF-4 | 428,903 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 328,132 | MF-4 | 496,515 |
Zirve Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 321,88 | MF-4 | 487,055 |
Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 354,028 | MF-4 | 535,7 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 293,055 | MF-4 | 443,438 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 319,698 | MF-4 | 483,753 |
Anadolu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 336,174 | MF-4 | 508,684 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 332,778 | MF-4 | 503,545 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 338,849 | MF-4 | 512,732 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 333,358 | MF-4 | 504,423 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 325,43 | MF-4 | 492,426 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 346,725 | MF-4 | 524,649 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 186,107 | MF-4 | 281,609 |
Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 292,977 | MF-4 | 443,32 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY-2 | 288,361 | MF-4 | 436,335 |
Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 368,647 | MF-4 | 557,821 |
Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 338,212 | MF-4 | 511,768 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 323,395 | MF-4 | 489,347 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 311,679 | MF-4 | 471,619 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 300,783 | MF-4 | 455,132 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 298,124 | MF-4 | 451,108 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 303,615 | MF-4 | 459,417 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 309,896 | MF-4 | 468,921 |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 294,816 | MF-4 | 446,103 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 301,407 | MF-4 | 456,076 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 294,72 | MF-4 | 445,957 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 310,646 | MF-4 | 470,056 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 304,3 | MF-4 | 460,453 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 297,388 | MF-4 | 449,995 |
Niğde Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 296,242 | MF-4 | 448,26 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 308,761 | MF-4 | 467,204 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 314,975 | MF-4 | 476,606 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | SAY-2 | 245,932 | MF-4 | 372,133 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Onur Burslu) | SAY-2 | 328,018 | MF-4 | 496,343 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | SAY-2 | 231,643 | MF-4 | 350,512 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 0 | MF-4 | 0 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Üstün Başarı Bursu) | SAY-2 | 366,77 | MF-4 | 554,98 |
Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 368,794 | MF-4 | 558,043 |
Fatih Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY-2 | 340,53 | MF-4 | 515,275 |
Orta
13 Temmuz 2010 Salı
2010 Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder