Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 331,384 | YGS-5 | 496,255 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 325,791 | YGS-5 | 487,88 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 315,007 | TM-2 | 471,73 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 310,856 | TS-1 | 465,514 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 329,142 | TS-2 | 492,898 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 269,059 | TM-3 | 407,128 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA-2 | 264,446 | TM-3 | 400,148 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 244,278 | MF-2 | 369,631 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 189,165 | MF-2 | 286,236 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 212,663 | MF-2 | 321,792 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 201,108 | MF-2 | 304,308 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 307,393 | DİL-1 | 465,134 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 294,833 | DİL-1 | 446,128 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 252,335 | MF-2 | 381,822 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 227,215 | MF-2 | 343,812 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 286,085 | MF-1 | 432,891 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 263,542 | MF-1 | 398,78 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 283,387 | TM-3 | 428,809 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA-2 | 270,724 | TM-3 | 409,648 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 295,909 | TS-2 | 447,757 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 292,241 | TS-2 | 442,206 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 310,567 | TS-2 | 469,936 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 304,259 | TS-2 | 460,391 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 270,717 | TM-1 | 409,637 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,989 | TM-1 | 400,97 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 268,456 | TM-1 | 406,216 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 261,477 | TM-1 | 395,655 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 280,126 | TM-2 | 423,874 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 268,416 | TM-2 | 406,155 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 277,895 | TM-1 | 420,499 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 266,145 | TM-1 | 402,719 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 318,269 | MF-4 | 481,591 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 316,007 | MF-4 | 478,168 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 303,615 | MF-4 | 459,417 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 312,11 | MF-4 | 472,271 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 302,451 | MF-4 | 457,656 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 290,53 | MF-4 | 439,617 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 227,485 | MF-4 | 344,22 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 240,604 | MF-4 | 364,071 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 226,828 | MF-4 | 343,226 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 301,204 | MF-4 | 455,769 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 285,726 | MF-4 | 432,348 |
Mühendislik Fakültesi | Seramik Mühendisliği | SAY-2 | 224,162 | MF-4 | 339,192 |
Mühendislik Fakültesi | Seramik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 210,144 | MF-4 | 317,981 |
Bankacılık ve Finans | EA-1 | 314,974 | YGS-6 | 471,681 | |
Ebelik | SAY-1 | 299,652 | YGS-2 | 448,736 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 313,341 | YGS-2 | 469,235 | |
Muhasebe | EA-1 | 311,157 | YGS-6 | 465,965 | |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA-1 | 306,333 | YGS-6 | 458,741 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 349,368 | MF-3 | 528,648 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
Dumlupınar üniversitesi taban puanları 2010 lys
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder