Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA-2 | 265,466 | TM-3 | 401,691 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 249,652 | MF-2 | 377,762 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 231,592 | MF-2 | 350,435 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 306,872 | DİL-1 | 464,345 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 290,269 | MF-1 | 439,222 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 261,332 | MF-1 | 395,436 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 287,139 | TM-3 | 434,486 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 298,767 | TS-2 | 452,081 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 292,485 | TS-2 | 442,575 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 314,259 | TS-2 | 475,523 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 305,614 | TS-2 | 462,442 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 331,142 | MF-1 | 495,893 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 325,848 | TM-3 | 493,059 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 316,92 | TM-2 | 474,595 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 330,107 | TS-2 | 494,343 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 285,024 | TM-1 | 431,286 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,443 | TM-1 | 401,657 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 292,148 | TM-1 | 442,066 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 265,353 | TM-1 | 401,52 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA-2 | 294,344 | TM-1 | 445,388 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 325,43 | MF-4 | 492,426 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 311,679 | MF-4 | 471,619 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 316,358 | MF-4 | 478,699 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 259,558 | MF-4 | 392,752 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 189,755 | MF-4 | 287,129 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 298,714 | MF-3 | 452,001 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 282,885 | MF-3 | 428,049 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 309,29 | MF-4 | 468,004 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 297,629 | MF-4 | 450,359 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 307,428 | MF-4 | 465,187 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 290,483 | MF-4 | 439,546 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 235,626 | MF-4 | 356,539 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 345,106 | MF-3 | 522,199 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 318,767 | YGS-2 | 477,361 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 350,23 | MF-3 | 529,953 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
Gaziantep üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 mf1-ygs2-tsGaziantep üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 mf1-ygs2-ts
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder