Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 336,392 | YGS-1 | 503,755 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 343,207 | YGS-4 | 513,96 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 299,024 | MF-2 | 447,795 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 282,376 | MF-2 | 422,865 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 342,986 | MF-1 | 513,63 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 328,558 | MF-1 | 492,023 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 327,512 | TM-3 | 495,577 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 319,239 | TM-2 | 478,068 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 313,196 | TM-2 | 469,018 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 263,16 | MF-2 | 398,202 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 248,837 | MF-2 | 376,529 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 241,656 | MF-2 | 365,663 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 194,031 | MF-4 | 293,599 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 279,591 | MF-1 | 423,065 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 268,745 | MF-1 | 406,653 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 285,207 | DİL-1 | 431,563 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 273,123 | MF-2 | 413,278 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 251,97 | MF-2 | 381,27 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY-2 | 308,682 | MF-1 | 467,084 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) | SAY-2 | 298,738 | MF-1 | 452,037 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 299,84 | TS-2 | 453,705 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 294,933 | TS-2 | 446,28 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 316,629 | TS-2 | 479,109 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 307,422 | TS-2 | 465,178 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 293,624 | TM-1 | 444,299 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 283,9 | TM-1 | 429,585 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 295,055 | TM-1 | 446,464 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA-2 | 285,369 | TM-1 | 431,808 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 298,143 | TM-1 | 451,137 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA-2 | 286,461 | TM-1 | 433,46 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 307,376 | TM-2 | 465,108 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 298,477 | TM-2 | 451,642 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 332,815 | MF-4 | 503,601 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 333,358 | MF-4 | 504,423 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 329,038 | MF-4 | 497,886 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ıÖ) | SAY-2 | 320,036 | MF-4 | 484,265 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ınşaat Mühendisliği | SAY-2 | 317,494 | MF-4 | 480,418 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ınşaat Mühendisliği (ıÖ) | SAY-2 | 308,989 | MF-4 | 467,549 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 267,621 | MF-4 | 404,952 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 306,137 | MF-4 | 463,233 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 267,418 | MF-4 | 404,645 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (ıÖ) | SAY-2 | 255,581 | MF-4 | 386,734 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 319,335 | MF-4 | 483,204 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (ıÖ) | SAY-2 | 310,156 | MF-4 | 469,315 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 303,833 | MF-4 | 459,747 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 331,485 | MF-4 | 501,589 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 258,453 | MF-2 | 391,08 |
Ebelik | SAY-1 | 307,275 | YGS-2 | 460,151 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 324,535 | YGS-2 | 485,999 | |
İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 336,232 | YGS-4 | 503,515 | |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ-1 | 323,287 | YGS-4 | 484,13 | |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | EA-1 | 325,538 | YGS-6 | 487,501 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 355,885 | MF-3 | 538,51 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 300,459 | YGS-6 | 449,944 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
Eskişehir osmangazi üniversitesi taban puanları 2010 lysEskişehir osmangazi üniversitesi taban puanları 2010 lys
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder