Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 272,636 | DİL-1 | 408,279 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 242,362 | DİL-1 | 362,943 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 333,048 | YGS-1 | 498,747 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 325,28 | YGS-1 | 487,114 |
Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 266,104 | MF-2 | 398,497 |
Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 343,874 | YGS-4 | 514,959 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 283,852 | MF-2 | 425,075 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 262,963 | MF-2 | 393,793 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 262,617 | MF-2 | 393,275 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 207,559 | DİL-1 | 310,824 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 200,63 | DİL-1 | 300,448 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 338,14 | MF-1 | 506,373 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 322,855 | MF-1 | 483,483 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 335,926 | DİL-1 | 503,057 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 319,188 | DİL-1 | 477,991 |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 332,078 | YGS-4 | 497,295 |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-1 | 328,375 | YGS-4 | 491,749 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 305,686 | YGS-2 | 457,772 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 330,31 | MF-1 | 494,647 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 339,15 | YGS-5 | 507,885 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 327,159 | YGS-5 | 489,928 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 327,348 | TM-3 | 495,329 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 322,145 | TM-3 | 487,456 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 318,226 | TM-2 | 476,551 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 309,344 | TM-2 | 463,25 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 314,913 | TS-1 | 471,59 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 306,176 | TS-1 | 458,506 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 334,619 | TS-2 | 501,1 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 323,605 | TS-2 | 484,606 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 335,575 | YGS-4 | 502,531 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-1 | 328,705 | YGS-4 | 492,243 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 251,207 | MF-2 | 380,115 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 192,037 | MF-2 | 290,582 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 307,821 | TS-1 | 465,781 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 302,528 | TS-1 | 457,772 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 277,434 | TM-3 | 419,801 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 200,928 | MF-2 | 304,035 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | SAY-2 | 190,949 | MF-2 | 288,935 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 239,348 | MF-1 | 362,171 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 204,251 | MF-1 | 309,064 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 252,456 | MF-2 | 382,005 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | SAY-2 | 220,562 | MF-2 | 333,745 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 292,368 | MF-1 | 442,398 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY-2 | 269,331 | MF-1 | 407,54 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 323,17 | TM-3 | 489,007 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 299,319 | TS-2 | 452,916 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 294,452 | TS-2 | 445,552 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 316,249 | TS-2 | 478,534 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 310,163 | TS-2 | 469,325 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 292,943 | TM-1 | 443,269 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 293,895 | TM-1 | 444,709 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 302,253 | TM-2 | 457,356 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 336,724 | YGS-4 | 504,252 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 317,705 | YGS-4 | 475,771 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 324,21 | MF-4 | 490,58 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 271,833 | MF-4 | 411,326 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 262,132 | MF-4 | 396,647 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 320,85 | MF-4 | 485,496 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 300,819 | MF-3 | 455,186 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 287,464 | MF-3 | 434,978 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY-2 | 291,62 | MF-4 | 441,267 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 278,558 | MF-4 | 421,502 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 307,175 | MF-4 | 464,804 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 296,646 | MF-4 | 448,872 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 306,044 | MF-4 | 463,092 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 293,645 | MF-4 | 444,331 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY-2 | 284,185 | MF-4 | 430,016 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY-2 | 245,826 | MF-2 | 371,973 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY-2 | 257,077 | MF-2 | 388,998 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA-2 | 272,34 | TM-1 | 412,093 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | SAY-2 | 189,362 | MF-4 | 286,534 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY-2 | 247,058 | MF-2 | 373,837 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY-2 | 210,326 | MF-2 | 318,256 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY-2 | 198,465 | MF-2 | 300,308 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY-2 | 187,338 | MF-2 | 283,471 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY-2 | 206,649 | MF-2 | 312,692 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 344,995 | MF-3 | 522,031 | |
Ebelik | SAY-1 | 302,275 | YGS-2 | 452,664 | |
Hemşirelik | SAY-1 | 321,798 | YGS-2 | 481,9 | |
Tıp Fakültesi | SAY-2 | 352,217 | MF-3 | 532,959 | |
Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 282,837 | MF-3 | 427,977 |
Orta
3 Temmuz 2010 Cumartesi
on dokuz mayıs üniversitesi bölümleri taban puanları 2010 ygs-4-
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder