Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 283,723 | TM-1 | 429,317 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 276,961 | TM-1 | 419,085 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 275,208 | TM-1 | 416,433 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,874 | TM-1 | 411,388 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 292,741 | TM-1 | 442,963 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 296,345 | TM-1 | 448,416 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 323,552 | TM-1 | 489,585 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 273,199 | TM-1 | 413,393 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat | EA-2 | 191,206 | TM-1 | 289,324 |
Balıkesir Üniversitesi | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 270,446 | TM-1 | 409,227 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 288,089 | TM-1 | 435,924 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 276,301 | TM-1 | 418,087 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 226,425 | TM-1 | 342,616 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 222,005 | TM-1 | 335,928 |
Bilecik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,187 | TM-1 | 410,348 |
Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 248,576 | TM-1 | 376,134 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 354,992 | TM-1 | 537,158 |
Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,553 | TM-1 | 410,902 |
Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 282,437 | TM-1 | 427,371 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 274,056 | TM-1 | 414,69 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 277,624 | TM-1 | 420,088 |
Çanakkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 220,49 | TM-1 | 333,636 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 276,005 | TM-1 | 417,639 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 292,436 | TM-1 | 442,501 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 287,905 | TM-1 | 435,645 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat | EA-2 | 227,132 | TM-1 | 343,686 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 301,429 | TM-1 | 456,109 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 270,717 | TM-1 | 409,637 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 310,278 | TM-1 | 469,499 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 290,176 | TM-1 | 439,082 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 274,367 | TM-1 | 415,16 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 293,624 | TM-1 | 444,299 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 350,295 | TM-1 | 530,051 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 308,774 | TM-1 | 467,223 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 285,024 | TM-1 | 431,286 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 268,505 | TM-1 | 406,29 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 268,947 | TM-1 | 406,959 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,382 | TM-1 | 410,643 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 319,824 | TM-1 | 483,944 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 275,308 | TM-1 | 416,584 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 267,812 | TM-1 | 405,241 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 281,868 | TM-1 | 426,51 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 200,948 | TM-1 | 304,066 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | EA-2 | 307,83 | TM-1 | 465,795 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 199,376 | TM-1 | 301,687 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 268,667 | TM-1 | 406,535 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 271,181 | TM-1 | 410,339 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 280,274 | TM-1 | 424,098 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 269,839 | TM-1 | 408,309 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 285,406 | TM-1 | 431,864 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 276,315 | TM-1 | 418,108 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 269,12 | TM-1 | 407,221 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 295,033 | TM-1 | 446,431 |
Maltepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 237,653 | TM-1 | 359,606 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 305,219 | TM-1 | 461,844 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 288,666 | TM-1 | 436,797 |
Muğla Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 280,201 | TM-1 | 423,988 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 278,286 | TM-1 | 421,09 |
Nevşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 269,714 | TM-1 | 408,119 |
Niğde Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 267,728 | TM-1 | 405,114 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 292,943 | TM-1 | 443,269 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 267,467 | TM-1 | 404,719 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 342,26 | TM-1 | 517,893 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat | EA-2 | 233,875 | TM-1 | 353,889 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 275,839 | TM-1 | 417,387 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 290,813 | TM-1 | 440,045 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 290,547 | TM-1 | 439,643 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 273,175 | TM-1 | 413,356 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 269,101 | TM-1 | 407,192 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 242,507 | TM-1 | 366,951 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 279,433 | TM-1 | 422,826 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 294,129 | TM-1 | 445,063 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 268,802 | TM-1 | 406,739 |
Yaşar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 215,547 | TM-1 | 326,156 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 192,13 | TM-1 | 290,723 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 315,583 | TM-1 | 477,526 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 272,154 | TM-1 | 411,811 |
Zirve Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 226,728 | TM-1 | 343,075 |
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 266,229 | TM-1 | 402,846 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | EA-2 | 281,977 | TM-1 | 426,675 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | EA-2 | 253,989 | TM-1 | 384,325 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | EA-2 | 246,236 | TM-1 | 372,593 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 255,331 | TM-1 | 386,356 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 302,207 | TM-1 | 457,286 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 267,868 | TM-1 | 405,326 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 278,539 | TM-1 | 421,473 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 282,246 | TM-1 | 427,082 |
Maltepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 223,151 | TM-1 | 337,662 |
Yaşar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 289,35 | TM-1 | 437,832 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | EA-2 | 297,588 | TM-1 | 450,297 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 163,328 | (YGS-1,2,3,4,5,6) | 244,587 | |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Başarı Burslu) | EA-2 | 321,893 | TM-1 | 487,074 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 280,199 | TM-1 | 423,985 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 303,14 | TM-1 | 458,698 |
Çanakkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 304,77 | TM-1 | 461,165 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 278,675 | TM-1 | 421,679 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 305,788 | TM-1 | 462,705 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 317,275 | TM-1 | 480,087 |
Maltepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 297,168 | TM-1 | 449,662 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat (Burslu) | EA-2 | 280,727 | TM-1 | 424,784 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 348,663 | TM-1 | 527,582 |
Yaşar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 304,674 | TM-1 | 461,019 |
Zirve Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 286,191 | TM-1 | 433,052 |
Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Destek Burslu) | EA-2 | 312,471 | TM-1 | 472,817 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Destek Burslu) | EA-2 | 275,19 | TM-1 | 416,405 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 303,573 | TM-1 | 459,353 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 318,078 | TM-1 | 481,302 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 324,128 | TM-1 | 490,456 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 319,855 | TM-1 | 483,991 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 325,038 | TM-1 | 491,833 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,304 | TM-1 | 405,986 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,873 | TM-1 | 402,307 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 270,382 | TM-1 | 409,13 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 285,566 | TM-1 | 432,106 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,81 | TM-1 | 400,699 |
Balıkesir Üniversitesi | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 244,958 | TM-1 | 370,66 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 271,523 | TM-1 | 410,857 |
Bilecik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,408 | TM-1 | 401,604 |
Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 267,757 | TM-1 | 405,158 |
Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,4 | TM-1 | 406,131 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,565 | TM-1 | 401,841 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 267,304 | TM-1 | 404,473 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 266,599 | TM-1 | 403,406 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 282,868 | TM-1 | 428,023 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 293,271 | TM-1 | 443,765 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,989 | TM-1 | 400,97 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 299,021 | TM-1 | 452,465 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 271,377 | TM-1 | 410,636 |
Erzincan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 267,837 | TM-1 | 405,279 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 283,9 | TM-1 | 429,585 |
Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 299,044 | TM-1 | 452,5 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,443 | TM-1 | 401,657 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,79 | TM-1 | 399,155 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,695 | TM-1 | 402,038 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 266,912 | TM-1 | 403,88 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 267,688 | TM-1 | 405,054 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,044 | TM-1 | 398,027 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,152 | TM-1 | 398,19 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,542 | TM-1 | 398,78 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,359 | TM-1 | 406,069 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,008 | TM-1 | 399,485 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,025 | TM-1 | 405,564 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 282,52 | TM-1 | 427,497 |
Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 299,917 | TM-1 | 453,821 |
Muğla Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 273,075 | TM-1 | 413,205 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 271,199 | TM-1 | 410,366 |
Nevşehir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 263,555 | TM-1 | 398,8 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,914 | TM-1 | 400,856 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,745 | TM-1 | 400,6 |
Sakarya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 270,994 | TM-1 | 410,056 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 273,47 | TM-1 | 413,803 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 266,589 | TM-1 | 403,391 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 268,304 | TM-1 | 405,986 |
Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 283,394 | TM-1 | 428,819 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 307,966 | TM-1 | 466,001 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 265,041 | TM-1 | 401,048 |
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA-2 | 264,276 | TM-1 | 399,891 |
Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 353,366 | TM-1 | 534,698 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | KUZEY KIBRIS KAMPUSU | İktisat (KKTC Vatandaşları) | EA-2 | 249,575 | TM-1 | 377,646 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Türkçe) | EA-2 | 197,549 | TM-1 | 298,922 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Türkçe) | EA-2 | 199,272 | TM-1 | 301,53 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | EA-2 | 269,716 | TM-1 | 408,122 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Türkçe) (Burslu) | EA-2 | 297,13 | TM-1 | 449,604 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | EA-2 | 255,285 | TM-1 | 386,286 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) | EA-2 | 270,967 | TM-1 | 410,015 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Üstün Başarı Bursu) | EA-2 | 364,182 | TM-1 | 551,064 |
Orta
14 Temmuz 2010 Çarşamba
İktisat bölümü taban puanları 2010 üniversiteler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder